_
_
FÓRMULA 1
GP DE LOS ESTADOS UNIDOS 2021
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 56 | 1h 34m 36.552 | — | — | 195.586 | 2 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 56 | 1h 34m 37.885 | +1.333 | +1.333 | 195.540 | 2 | 19 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 56 | 1h 35m 18.775 | +42.223 | +40.890 | 194.142 | 2 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 56 | 1h 35m 28.798 | +52.246 | +10.023 | 193.802 | 2 | 12 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 56 | 1h 35m 53.406 | +1m 16.854 | +24.608 | 192.974 | 2 | 10 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 56 | 1h 35m 56.680 | +1m 20.128 | +3.274 | 192.864 | 2 | 8 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 56 | 1h 36m 00.097 | +1m 23.545 | +3.417 | 192.749 | 2 | 6 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 56 | 1h 36m 00.947 | +1m 24.395 | +0.850 | 192.721 | 2 | 4 | ||
9º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 55 | 1h 35m 10.081 | +1 Lap | +1 Lap | 190.962 | 2 | 2 | ||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 55 | 1h 35m 12.119 | +1 Lap | +2.038 | 190.894 | 2 | 1 | ||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1h 35m 21.613 | +1 Lap | +9.494 | 190.577 | 2 | |||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 55 | 1h 35m 35.793 | +1 Lap | +14.180 | 190.106 | 2 | |||
13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 55 | 1h 35m 39.194 | +1 Lap | +3.401 | 189.993 | 2 | |||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 55 | 1h 35m 41.751 | +1 Lap | +2.557 | 189.909 | 2 | |||
15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 55 | 1h 36m 13.510 | +1 Lap | +31.759 | 188.864 | 2 | |||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 54 | 1h 34m 42.164 | +2 Laps | +1 Lap | 188.407 | 2 | |||
17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 54 | 1h 36m 09.665 | +2 Laps | +1’27.501 | 185.550 | 3 | |||
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 49 | 1h 25m 09.274 Ala Trasera |
+7 Laps | +5 Laps | 190.111 | 4 | |||
NC | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 40 | 1h 10m 46.671 Retiro |
+16 Laps | +9 Laps | 186.666 | 3 | |||
NC | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 14 | 25m 27.042 Suspensión |
+42 Laps | +26 Laps | 181.195 | 2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!