_
_
FÓRMULA 1
2021GP DE LOS ESTADOS UNIDOS 2021
M Á X I M A V E L O C I D A D
EN ALGUNA OCASIÓN
CADA CUAL CON SU MOMENTO MÁS RÁPIDO
Se mide en la Speed Trap. A todos
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | L STROLL | ASTON MARTIN | 343.8 | ||
2º | F ALONSO | ALPINE | 331.7 | ||
3º | C SAINZ | FERRARI | 331.7 | ||
4º | G RUSSELL | WILLIAM | 331.5 | ||
5º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 331 | ||
6º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 329.4 | ||
7º | V BOTTAS | MERCEDES | 326 | ||
8º | N LATIFI | WILLIAMS | 325.4 | ||
9º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 324.8 | ||
10º | L NORRIS | MCLAREN | 324.7 | ||
11º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 324.2 | ||
12º | C LECLERC | FERRARI | 322.9 | ||
13º | E OCON | ALPINE | 322.2 | ||
14º | N MAZEPIN | HAAS | 322.2 | ||
15º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 321.1 | ||
16º | L HAMILTON | MERCEDES | 321.1 | ||
17º | D RICCIARDO | MCLAREN | 320.5 | ||
18º | P GASLY | ALPHATAURI | 318.8 | ||
19º | M SCHUMACHER | HAAS | 316.2 | ||
20º | S PÉREZ | RED BULL | 312.3 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!