_
_
FÓRMULA 1
GP DE TURQUÍA 2021
D E T O D O S L O S G I R O S
U N O E S E L M E J O R
Y DE ENTRE DE ELLOS, UN PILOTO OBTIENE EL + VELOZ
SE LE DA UN PUNTO EXTRA AL QUE LO MARCA
Siempre y cuando haya llegado entre los diez primeros
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 58 | 1m 30.432 | — | — | 212.500 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 49 | 1m 31.921 | +1.489 | +1.489 | 209.057 | ||
3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 50 | 1m 32.446 | +2.014 | +0.525 | 207.870 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 53 | 1m 32.459 | +2.027 | +0.013 | 207.841 | ||
5º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1m 32.586 | +2.154 | +0.127 | 207.556 | ||
6ºº | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1m 32.608 | +2.176 | +0.022 | 207.506 | ||
7º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 54 | 1m 32.730 | +2.298 | +0.122 | 207.233 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 57 | 1m 32.737 | +2.305 | +0.007 | 207.218 | ||
9º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1m 32.759 | +2.327 | +0.022 | 207.169 | ||
10º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 52 | 1m 32.763 | +2.331 | +0.004 | 207.160 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 50 | 1m 32.814 | +2.382 | +0.051 | 207.046 | ||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 54 | 1m 32.844 | +2.412 | +0.030 | 206.979 | ||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1m 32.904 | +2.472 | +0.060 | 206.845 | ||
14º | 14 | ernando Alonso | Alpine | Renault | 55 | 1m 33.252 | +2.820 | +0.348 | 206.073 | ||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 34 | 1m 33.255 | +2.823 | +0.003 | 206.067 | ||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 53 | 1m 33.399 | +2.967 | +0.144 | 205.749 | ||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 48 | 1m 33.672 | +3.240 | +0.273 | 205.149 | ||
18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 52 | 1m 34.209 | +3.777 | +0.537 | 203.980 | ||
19º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 24 | 1m 34.584 | +4.152 | +0.375 | 203.171 | ||
20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 52 | 1m 35.438 | +5.006 | +0.854 | 201.353 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!