_
_
FÓRMULA 1
GP DE TURQUÍA 2021
C L A S E D E G O M A S M O N T A D A S
TIENEN QUE SER PRONTO Y BIEN LOS CAMBIOS
POR FUERZA, LOS CAUCHOS VERDES
Toda la carrera. Por la pista empapada
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | I | 37 | I | 21 | |||||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | I | 36 | I | 22 | |||||||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | I | 37 | I | 21 | |||||||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | I | 47 | I | 11 | |||||||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | I | 50 | I | 8 | |||||||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | I | 39 | I | 19 | |||||||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | I | 34 | I | 24 | |||||||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | I | 36 | I | 22 | |||||||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | I | 39 | I | 19 | |||||||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | I | 57 | |||||||||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | I | 40 | I | 17 | |||||||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | I | 37 | I | 20 | |||||||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | I | 21 | I | 36 | |||||||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | I | 35 | I | 22 | |||||||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | I | 35 | I | 22 | |||||||
16º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | I | 30 | I | 27 | |||||||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | I | 34 | I | 23 | |||||||
18º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | I | 36 | M | 5 | I | 20 | |||||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | I | 39 | I | 17 | |||||||
20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | I | 35 | I | 21 |
Nota: la excepción fue Vettel. Un rotundo fracaso
con Slicks era imposible controlar el auto
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!