_
_
FÓRMULA 1
GP DE TURQUÍA 2021
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
AL FINAL DE LA CARRERA
LOS DIEZ MEJORES, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 58 | 1h 31m 04.103 | — | — | 203.844 | 1 | 26 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 58 | 1h 31m 18.687 | +14.584 | +14.584 | 203.301 | 1 | 18 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 58 | 1h 31m 37.574 | +33.471 | +18.887 | 202.603 | 1 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 1h 31m 41.917 | +37.814 | +4.343 | 202.443 | 1 | 12 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 58 | 1h 31m 45.915 | +41.812 | +3.998 | 202.296 | 1 | 10 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 58 | 1h 31m 48.395 | +44.292 | +2.480 | 202.205 | 1 | 8 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 58 | 1h 31m 51.316 | +47.213 | +2.921 | 202.097 | 1 | 6 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 58 | 1h 31m 55.629 | +51.526 | +4.313 | 201.939 | 1 | 4 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1h 32m 26.121 | +1m 22.018 | +30.492 | 200.829 | 1 | 2 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 57 | 1h 31m 14.837 | +1 Lap | +1 Lap | 199.934 | 1 | |||
11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1h 31m 15.592 | +1 Lap | +0.755 | 199.906 | 1 | |||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1h 31m 20.625 | +1 Lap | +5.033 | 199.723 | 1 | |||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 57 | 1h 31m 23.174 | +1 Lap | +2.549 | 199.630 | 1 | |||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 57 | 1h 31m 28.529 | +1 Lap | +5.355 | 199.435 | 1 | |||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 57 | 1h 31m 32.219 | +1 Lap | +3.690 | 199.301 | 1 | |||
16º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 57 | 1h 31m 34.608 | +1 Lap | +2.389 | 199.215 | 1 | |||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 57 | 1h 31m 40.119 | +1 Lap | +5.511 | 199.015 | 1 | |||
18º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1h 31m 59.986 | +1 Lap | +19.867 | 198.299 | 2 | |||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 56 | 1h 31m 23.389 | +2 Laps | +1 Lap | 196.118 | 1 | |||
20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 56 | 1h 31m 47.531 | +2 Laps | +24.142 | 195.258 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!