_
_
FÓRMULA 1
GP DE TURQUÍA 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
POR LLUVIA: LIBERTAD DE USO DE LOS COMPUESTOS
EN CADA AUTO
Hoy, nada más los «intermedios» para piso mojado
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 21 | 23.028 | ||
| 2º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 30 | 29.116 | ||
| 3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 34 | 23.239 | ||
| 4º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 34 | 24.104 | ||
| 5º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 35 | 23.329 | ||
| 6º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 35 | 23.551 | ||
| 7º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 36 | 22.442 | ||
| 8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 36 | 28.353 | ||
| 9º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 35 | 23.829 | ||
| 10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 36 | 23.500 | ||
| 11º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 37 | 22.962 | ||
| 12º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 37 | 22.463 | ||
| 13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 23.164 | ||
| 14º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 37 | 23.514 | ||
| 15º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 39 | 29.310 | ||
| 16º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 39 | 35.509 | ||
| 17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 39 | 23.892 | ||
| 18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 23.150 | ||
| 19º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 47 | 23.646 | ||
| 20º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 50 | 22.684 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


