_
FÓRMULA UNO
GP DE TURQUÍA 2020
GIRO MÁS VELOZ DE CADA PILOTO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRÓNO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 58 | 1m 36.806 | — | — | 198.508 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 57 | 1m 38.193 | +1.387 | +1.387 | 195.704 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1m 38.431 | +1.625 | +0.238 | 195.231 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 56 | 1m 38.754 | +1.948 | +0.323 | 194.592 | ||
5º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 54 | 1m 39.099 | +2.293 | +0.345 | 193.915 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 56 | 1m 39.413 | +2.607 | +0.314 | 193.302 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 53 | 1m 39.586 | +2.780 | +0.173 | 192.966 | ||
8º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 53 | 1m 39.662 | +2.856 | +0.076 | 192.819 | ||
9º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1m 39.743 | +2.937 | +0.081 | 192.663 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 55 | 1m 39.921 | +3.115 | +0.178 | 192.319 | ||
11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 47 | 1m 39.961 | +3.155 | +0.040 | 192.242 | ||
12º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 50 | 1m 40.392 | +3.586 | +0.431 | 191.417 | ||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 54 | 1m 40.677 | +3.871 | +0.285 | 190.875 | ||
14º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 51 | 1m 40.814 | +4.008 | +0.137 | 190.616 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 45 | 1m 40.948 | +4.142 | +0.134 | 190.363 | ||
16º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 55 | 1m 41.006 | +4.200 | +0.058 | 190.254 | ||
17º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 53 | 1m 41.019 | +4.213 | +0.013 | 190.229 | ||
18º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 38 | 1m 43.281 | +6.475 | +2.262 | 186.063 | ||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 32 | 1m 43.495 | +6.689 | +0.214 | 185.678 | ||
20º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 1m 51.122 | +14.316 | +7.627 | 172.934 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.