_
_
FÓRMULA UNO
GP DE TURQUÍA 2020
CÓMO LLEGAN AL FINAL
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 58 | 1h 42m 19.313 | — | — | 1 | 25 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 58 | 1h 42m 50.946 | +31.633 | +31.633 | 1 | 18 | ||
3º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 58 | 1h 42m 51.273 | +31.960 | +0.327 | 2 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 1h 42m 53.171 | +33.858 | +1.898 | 2 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 58 | 1h 42m 53.676 | +34.363 | +0.505 | 2 | 10 | ||
6º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 58 | 1h 43m 04.186 | +44.873 | +10.510 | 3 | 8 | ||
7º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 58 | 1h 43m 05.797 | +46.484 | +1.611 | 2 | 6 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 58 | 1h 43m 20.572 | +1m 01.259 | +14.775 | 2 | 5 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 58 | 1h 43m 31.666 | +1m 12.353 | +11.094 | 2 | 2 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 58 | 1h 43m 54.773 | +1m 35.460 | +23.107 | 2 | 1 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 57 | 1h 42m 23.252 | +1 Lap | +1 Lap | 2 | |||
12º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 57 | 1h 42m 32.202 | +1 Lap | +8.950 | 1 | |||
13º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 57 | 1h 42m 33.613 | +1 Lap | +1.411 | 2 | |||
14º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 57 | 1h 43m 11.527 | +1 Lap | +37.914 | 2 | |||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1h 43m 41.668 | +1 Lap | +30.141 | 3 | |||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 57 | 1h 43m 57.645 | +1 Lap | +15.977 | 2 | |||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 55 | 1h 41m 45.515 Retiro |
+3 Laps | +2 Laps | 3 | |||
NC | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 49 | 1h 31m 18.383 Retiro |
+9 Laps | +6 Laps | 3 | |||
NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 39 | 1h 15m 39.771 Retiro |
+19 Laps | +10 Laps | 3 | |||
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 11 | 22m 13.153 Retiro |
+47 Laps | +28 Laps | 1 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.