FÓRMULA UNO
GP DE LA TOSCANA 2020
CADA PILOTO DA UN GIRO MÁS RÁPIDO
EN LA CARRERA, SEPA CUÁL
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 58 | 1m 18.833 | — | — | 239.518 | ||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1m 19.432 | +0.599 | +0.599 | 237.712 | ||
| 3º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 51 | 1m 20.039 | +1.206 | +0.607 | 235.909 | ||
| 4º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 57 | 1m 20.426 | +1.593 | +0.387 | 234.774 | ||
| 5º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 59 | 1m 20.632 | +1.799 | +0.206 | 234.175 | ||
| 6º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 59 | 1m 21.164 | +2.331 | +0.532 | 232.640 | ||
| 7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 59 | 1m 21.198 | +2.365 | +0.034 | 232.542 | ||
| 8º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 59 | 1m 21.202 | +2.369 | +0.004 | 232.531 | ||
| 9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 50 | 1m 21.229 | +2.396 | +0.027 | 232.453 | ||
| 10º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 51 | 1m 21.458 | +2.625 | +0.229 | 231.800 | ||
| 11º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 58 | 1m 21.645 | +2.812 | +0.187 | 231.269 | ||
| 12º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 42 | 1m 22.068 | +3.235 | +0.423 | 230.077 | ||
| 13º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 59 | 1m 22.263 | +3.430 | +0.195 | 229.532 | ||
| 14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 6 | 2m 11.365 | +52.532 | +49.102 | 143.736 | ||
| 15º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 6 | 2m 11.793 | +52.960 | +0.428 | 143.270 | ||
| 16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 4 | 2m 13.809 | +54.976 | +2.016 | 141.111 | ||
| 17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 4 | 2m 13.812 | +54.979 | +0.003 | 141.108 | ||
| 18º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 5 | 2m 14.103 | +55.270 | +0.291 | 140.802 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.