FÓRMULA UNO
GP DE LA TOSCANA 2020
EL TIPO DE GOMAS QUE LES PONEN
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | STOP 5 | STOP 6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 10 | ![]() |
S | 11 | ![]() |
M | 24 | ![]() |
H | 12 | ![]() |
M | 1 | ![]() |
S | 17 | |||
2º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 10 | ![]() |
S | 11 | ![]() |
M | 23 | ![]() |
H | 12 | ![]() |
M | 2 | ![]() |
S | 16 | |||
3º | 23 | ![]() |
Alex Albon | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 10 | ![]() |
S | 11 | ![]() |
S | 26 | ![]() |
M | 11 | ![]() |
S | 5 | ![]() |
S | 19 | |||
4º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 10 | ![]() |
S | 11 | ![]() |
S | 21 | ![]() |
M | 16 | ![]() |
S | 13 | ![]() |
S | 17 | |||
5º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
S | 10 | ![]() |
S | 11 | ![]() |
S | 23 | ![]() |
M | 15 | ![]() |
S | 5 | ![]() |
S | 17 | |||
6º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 7 | ![]() |
S | 8 | ![]() |
S | 24 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
S | 5 | ![]() |
S | 17 | |||
7º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
M | 7 | ![]() |
M | 8 | ![]() |
S | 21 | ![]() |
M | 22 | ![]() |
S | 4 | ![]() |
S | 18 | |||
8º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 10 | ![]() |
S | 11 | ![]() |
S | 16 | ![]() |
H | 16 | ![]() |
M | 8 | ![]() |
S | 25 | |||
9º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 1 | ![]() |
M | 6 | ![]() |
M | 7 | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 15 | ![]() |
S | 2 | ![]() |
S | 17 |
10º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 1 | ![]() |
M | 6 | ![]() |
M | 7 | ![]() |
S | 23 | ![]() |
H | 15 | ![]() |
S | 5 | ![]() |
S | 17 |
11º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 7 | ![]() |
M | 8 | ![]() |
M | 21 | ![]() |
H | 14 | ![]() |
S | 2 | ![]() |
S | 16 | |||
12º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 7 | ![]() |
H | 1 | ![]() |
S | 20 | ![]() |
H | 15 | ![]() |
S | 5 | ![]() |
S | 18 | |||
NC | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
S | 10 | ![]() |
S | 11 | ![]() |
S | 24 | ![]() |
M | 12 | |||||||||
NC | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 10 | ![]() |
S | 10 | |||||||||||||||
NC | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 6 | ||||||||||||||||||
NC | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 5 | ||||||||||||||||||
NC | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 5 | ||||||||||||||||||
NC | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 8 | ||||||||||||||||||
NC | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 3 | ||||||||||||||||||
NC | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
S | 0 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.