FÓRMULA UNO
GP DE LA TOSCANA 2020
LO QUE TARDAN EN CAMBIAR NEUS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 30.623 | ||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1 | 33.583 | ||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 7 | 17.560 | ||
| 4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 7 | 17.536 | ||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 7 | 17.516 | ||
| 6º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 7 | 17.591 | ||
| 7º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 7 | 17.625 | ||
| 8º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 7 | 17.464 | ||
| 9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 7 | 17.531 | ||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 7 | 17.845 | ||
| 11º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 7 | 17.522 | ||
| 12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 7 | 18.399 | ||
| 13º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 7 | 17.455 | ||
| 14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 7 | 17.594 | ||
| 15º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 7 | 17.516 | ||
| 16º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 7 | 24.781 | ||
| 17º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 8 | 23’56.402 | ||
| 18º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 8 | 23’56.696 | ||
| 19º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 8 | 23’56.871 | ||
| 20º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 8 | 23’58.719 | ||
| 21º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 8 | 23’59.578 | ||
| 22º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 8 | 24’01.000 | ||
| 23º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 8 | 24’01.547 | ||
| 24º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 8 | 24’05.614 | ||
| 25º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 8 | 24’05.955 | ||
| 26º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 8 | 24’07.186 | ||
| 27º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 24’10.186 | ||
| 28º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 8 | 24’09.513 | ||
| 29º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 8 | 24’10.651 | ||
| 30º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 21 | 23.469 | ||
| 31º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 27 | 22.777 | ||
| 32º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 33.281 | ||
| 33º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 28 | 23.088 | ||
| 34º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 28 | 22.995 | ||
| 35º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 28 | 23.720 | ||
| 36º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 29 | 24.137 | ||
| 37º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 29 | 23.113 | ||
| 38º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 29 | 23.638 | ||
| 39º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 30 | 22.846 | ||
| 40º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 31 | 23.111 | ||
| 41º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 32 | 22.445 | ||
| 42º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 32 | 22.387 | ||
| 43º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 37 | 23.367 | ||
| 44º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 42 | 28.960 | ||
| 45º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 43 | 23.199 | ||
| 46º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 42 | 24.002 | ||
| 47º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 43 | 22.963 | ||
| 48º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 43 | 22.822 | ||
| 49º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 43 | 23.002 | ||
| 50º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 43 | 24.820 | ||
| 51º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 43 | 22.745 | ||
| 52º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 43 | 23.367 | ||
| 53º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 43 | 22.489 | ||
| 54º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 44 | 22.800 | ||
| 55º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 45 | 21’40.911 | ||
| 56º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 45 | 21’42.010 | ||
| 57º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 19’40.725 | ||
| 58º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 44 | 19’41.863 | ||
| 59º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 45 | 21’39.801 | ||
| 60º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 45 | 21’42.435 | ||
| 61º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 45 | 21’39.712 | ||
| 62º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 45 | 21’32.871 | ||
| 63º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 45 | 21’30.227 | ||
| 64º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 45 | 21’25.145 | ||
| 65º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 45 | 21’09.095 | ||
| 66º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 45 | 21’06.590 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.