_
_
FÓRMULA UNO
QUALYS EN S I N G A P U R 2024
3 R O U N D S
QUINTA PP EN EL AÑO DE
L A N D O N O R R I S
Segundo, Verstappen
De manera que largarán lado-a-lado mañana en la cerrera.
Hamilton detrás de ellos, por su tercer lugar.
Leclerc, el noveno. Y, Sainz que cierra las Qualys, chocando su Ferrari
renco press. Singapur. 21 de septiembre de 2024. Jass. 21:00 Sigue engarzando buenos resultados con su estupendo auto McLaren: Lando Norris mediante la nueva PolePosition de hoy.
El británico ha aprovechado muy bien la racha y sin duda, pasa por el mejor momento de su carrera deportiva.
Este sábado, metió la sexta Cuerda de Largada, de por vida: y quinta, en esta temporada.
Con crono de 89.525 segundos en la Q-3, se puso por encima de sus adversarios.
En este caso, con Verstappen (RB) lejos, a 203 milésimas de segundo. Luego, sir Lewis Hamilton de Mercedes, con 316 milésimas más, de demora.
En la tercera manga de calificaciones el dominio total ha estado a favor de Lando de suerte que, en ningún momento se vio presionado por sus rivales.
Al contrario, en la ronda previa, tanto sir Lewis H., como el colega de L. N., Oscar Piastri, reclamaban para que Norris tuviera que pisar a fondo el acelerador. Cuidándose al mismo tiempo, del campeón neerlandés…
Para Mercedes, ha sido un sábado glorioso: desde el del GP de España (el 22 de junio p-pasado) cuando quedaron como el 3º y el 4º, no terminaban tan contentos.
En cambio para Ferrari las cosas acabaron con un desaguisado: al inicio de la Q-3, el madrileño Sainz se estrelló contra una de la paredes, luego de haber perdido el control de su auto a la altura de La Curva Final.
Por el lado de Leclerc las cosas ni salieron bien, tanto, que su giro final fue borrado por salirse de la pista.
La nueva oportunidad tendrá que buscarse en la carrera:
¡A Mil Por Hora!
DE SU RONCO PECHO
Norris / McLaren:
“Esperaba una ventaja mayor”.
Verstappen / Red Bull:
“Nos falta agarre”.
Hamilton / Mercedes:
“Lo daremos todo”.
N Ú M E R O S
- 6 PP de Lando, pero nunca ha terminado el primer giro liderando
- 2 Ocasiones tan sólo en las que Verstappen larga desde la primera fila, en las 7 recientes oportunidades
- 15 GP en Singapur en los que Hamilton, califica entre los cinco del frente
- 5 Sábados en los cuales Hamilton supera a Russell, su colega en este año
- 3 Desde el GP de Bélgica, primera vez que Hamilton arrancará, entre el trío del frente
- 2 Si Piastri lo hubiera hecho como en la Q-dos, se habría formado el doblete de McLaren para largar hoy
- 6 De nueva cuenta Hulkenberg repite esta salida, en Singapur, con su Haas. Sí. Seis como lo hizo Magnussen en el año previo
- 7 La misma caja de largada para Alonso, en cuatro de los seis recientes GP
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
TRES MANGAS
LOS CRONOS EN LAS QUALYS
PARA EL GP DE S I N G A P U R 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | 1m 30.002 | 1m 30.007 | 1m 29.525 | — | 198.648 | 16 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1m 30.157 | 1m 29.680 | 1m 29.728 | +0.203 | 198.199 | 18 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 30.393 | 1m 29.929 | 1m 29.841 | +0.316 | 197.949 | 16 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 30.811 | 1m 30.153 | 1m 29.867 | +0.342 | 197.892 | 17 | ||
5º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 30.258 | 1m 29.640 | 1m 29.953 | +0.428 | 197.703 | 18 | ||
6º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1m 30.724 | 1m 30.150 | 1m 30.115 | +0.590 | 197.347 | 18 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 30.684 | 1m 30.450 | 1m 30.214 | +0.689 | 197.131 | 17 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m 30.716 | 1m 30.289 | 1m 30.354 | +0.829 | 196.825 | 17 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 30.786 | 1m 29.747 | DNF | 19 | ||||
10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m 30.670 | 1m 30.108 | DNS | 16 | ||||
11º | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 30.679 | 1m 30.474 | +0.949 | 196.564 | 12 | |||
12º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1m 30.704 | 1m 30.481 | +0.956 | 196.549 | 12 | |||
13º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1m 30.624 | 1m 30.579 | +1.054 | 196.336 | 14 | |||
14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1m 30.829 | 1m 30.653 | +1.128 | 196.176 | 12 | |||
15º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1m 30.958 | 1m 30.769 | +1.244 | 195.925 | 15 | |||
16º | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1m 31.085 | +1.560 | 195.246 | 6 | ||||
17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 31.094 | +1.569 | 195.226 | 6 | ||||
18º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 31.312 | +1.787 | 194.760 | 9 | ||||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1m 31.572 | +2.047 | 194.207 | 9 | ||||
20º | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1m 32.054 | +2.529 | 193.190 | 9 |
¡A Mil Por Hora!
Mire usted: la declaración de los pilotos
después de las calificaciones
en L A M A R I N A B A Y 2024
¡A Mil Por Hora!