_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
GP DE S I N G A P U R 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 60 | 1m 34.486 | — | — | 188.218 | ||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 48 | 1m 34.925 | +0.439 | +0.439 | 187.347 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 46 | 1m 35.371 | +0.885 | +0.446 | 186.471 | ||
4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 48 | 1m 35.745 | +1.259 | +0.374 | 185.743 | ||
5º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 59 | 1m 35.967 | +1.481 | +0.222 | 185.313 | ||
6º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 53 | 1m 36.393 | +1.907 | +0.426 | 184.494 | ||
7º | 55 | Calos Sainz | FERRARI | 15 | 1m 36.561 | +2.075 | +0.168 | 184.173 | ||
8º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 13 | 1m 36.888 | +2.402 | +0.327 | 183.552 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 46 | 1m 36.927 | +2.441 | +0.039 | 183.478 | ||
10º | 63 | George Russell | MERCEDES | 30 | 1m 37.047 | +2.561 | +0.120 | 183.251 | ||
11º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 35 | 1m 37.262 | +2.776 | +0.215 | 182.846 | ||
12º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 43 | 1m 37.393 | +2.907 | +0.131 | 182.600 | ||
13º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 52 | 1m 37.425 | +2.939 | +0.032 | 182.540 | ||
14º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 47 | 1m 37.461 | +2.975 | +0.036 | 182.472 | ||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 35 | 1m 37.470 | +2.984 | +0.009 | 182.456 | ||
16º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 33 | 1m 37.477 | +2.991 | +0.007 | 182.443 | ||
17º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 46 | 1m 37.524 | +3.038 | +0.047 | 182.355 | ||
18º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 54 | 1m 37.741 | +3.255 | +0.217 | 181.950 | ||
19º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 36 | 1m 37.851 | +3.365 | +0.110 | 181.745 | ||
20º | 31 | Esteban. Ocon | ALPINE | 48 | 1m 37.964 | +3.478 | +0.113 | 181.536 |
¡A Mil Por Hora!