_
_
FÓRMULA 1
TIPOS DE GOMAS
GP DE S I N G A P U R 2024
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
[ Para lluvia, hay dos fórmulas más ]
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | M(30) | H(32) | ||||||||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | M(29) | H(33) | ||||||||
3º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | M(38) | H(24) | ||||||||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | M(27) | H(35) | ||||||||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | M(36) | H(26) | ||||||||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | S(17) | H(45) | ||||||||
7º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | M(13) | H(49) | ||||||||
8º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | M(25) | H(36) | ||||||||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | M(29) | H(32) | ||||||||
10º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | M(28) | H(33) | ||||||||
11º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | M(29) | H(32) | ||||||||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | M(33) | S(28) | ||||||||
13º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | M(29) | H(32) | ||||||||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | H(26) | M(35) | ||||||||
15º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | H(34) | M(27) | ||||||||
16º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | H(33) | M(28) | ||||||||
17º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | M(37) | S(24) | ||||||||
18º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | S(10) | M(36) | S(12) | S(3) | ||||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | H(28) | M(21) | S(8) | |||||||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | M(11) | H(4) |
¡A Mil Por Hora!