_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE S I N G A P U R 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 62 | 1h 40m 52.571 | — | — | 182.090 | 1 | 25 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 62 | 1h 41m 13.516 | +20.945 | +20.945 | 181.462 | 1 | 18 | ||
3º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 62 | 1h 41m 34.394 | +41.823 | +20.878 | 180.840 | 1 | 15 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 62 | 1h 41m 53.611 | +1’01.040 | +19.217 | 180.272 | 1 | 12 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 62 | 1h 41m 55.001 | +1’02.430 | +1.390 | 180.231 | 1 | 10 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 62 | 1h 42m 17.819 | +1’25.248 | +22.818 | 179.561 | 1 | 8 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 62 | 1h 42m 28.610 | +1’36.039 | +10.791 | 179.246 | 1 | 6 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 61 | 1h 40m 53.444 | +1 Lap | +1 Lap | 179.126 | 1 | 4 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 61 | 1h 40m 55.711 | +1 Lap | +2.267 | 179.059 | 1 | 2 | ||
10º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 61 | 1h 40m 57.195 | +1 Lap | +1.484 | 179.015 | 1 | 1 | ||
11º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 61 | 1h 40m 58.855 | +1 Lap | +1.660 | 178.966 | 1 | |||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 61 | 1h 41m 01.363 | +1 Lap | +2.508 | 178.892 | 1 | |||
13º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 61 | 1h 41m 36.576 | +1 Lap | +35.213 | 177.858 | 1 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 61 | 1h 41m 40.142 | +1 Lap | +3.566 | 177.755 | 1 | |||
15º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 61 | 1h 41m 49.791 | +1 Lap | +9.649 | 177.474 | 1 | |||
16º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 61 | 1h 41m 50.400 | +1 Lap | +0.609 | 177.456 | 1 | |||
17º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 61 | 1h 41m 51.630 | +1 Lap | +1.230 | 177.420 | 1 | |||
18º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 61 | 1h 42m 22.367 | +1 Lap | +30.737 | 176.533 | 3 | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 57 | 1h 36m 51.906 | +5 Laps | +4 Laps | 174.330 | 3 | |||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 15 | 26m 00.703 | +47 Laps | +42 Laps | 170.606 | 2 |
¡A Mil Por Hora!