_
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE S I N G A P U R 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPOR | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 10 | 30.316 | 30.316 | ||
2º | 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 11 | 29.126 | 29.126 | ||
3º | 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 13 | 29.385 | 29.385 | ||
4º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 29.272 | 29.272 | ||
5º | 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 25 | 29.251 | 29.251 | ||
6º | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 29.816 | 29.816 | ||
7º | 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 27 | 28.739 | 28.739 | ||
8º | 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 28 | 28.990 | 28.990 | ||
9º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 28 | 29.707 | 29.707 | ||
10º | 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 29 | 29.655 | 29.655 | ||
11º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 29 | 29.808 | 29.808 | ||
12º | 1 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 29 | 29.772 | 29.772 | ||
13º | 1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 29 | 29.601 | 29.601 | ||
14º | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 30 | 29.091 | 29.091 | ||
15º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 33 | 29.662 | 29.662 | ||
16º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 33 | 30.423 | 30.423 | ||
17º | 1 | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 34 | 29.360 | 29.360 | ||
18º | 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 36 | 29.042 | 29.042 | ||
19º | 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 37 | 31.509 | 31.509 | ||
20º | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 38 | 29.152 | 29.152 | ||
21º | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 46 | 29.066 | 59.382 | ||
22º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 49 | 31.291 | 1:00.998 | ||
23 | 3 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 58 | 29.653 | 1:29.035 |
¡A Mil Por Hora!