_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE SINGAPUR 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 47 | 1m 35.867 | — | — | 185.507 | ||
2º | 63 | George Russell | MERCEDES | 46 | 1m 36.273 | +0.406 | 0.406 | 184.724 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 47 | 1m 36.456 | +0.589 | 0.183 | 184.374 | ||
4º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 61 | 1m 36.575 | +0.708 | 0.119 | 184.147 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 61 | 1m 37.108 | +1.241 | 0.533 | 183.136 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 46 | 1m 37.342 | +1.475 | 0.234 | 182.696 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 47 | 1m 37.666 | +1.799 | 0.324 | 182.089 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 46 | 1m 38.046 | +2.179 | 0.380 | 181.384 | ||
9º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 51 | 1m 38.075 | +2.208 | 0.029 | 181.330 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 48 | 1m 38.107 | +2.240 | 0.032 | 181.271 | ||
11º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 46 | 1m 38.275 | +2.408 | 0.168 | 180.961 | ||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 46 | 1m 38.277 | +2.410 | 0.002 | 180.957 | ||
13º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 46 | 1m 38.492 | +2.625 | 0.215 | 180.562 | ||
14º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 45 | 1m 38.531 | +2.664 | 0.039 | 180.491 | ||
15º | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 47 | 1m 39.028 | +3.161 | 0.497 | 179.585 | ||
16º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 46 | 1m 39.316 | +3.449 | 0.288 | 179.064 | ||
17º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 50 | 1m 39.923 | +4.056 | 0.607 | 177.977 | ||
18º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 33 | 1m 39.930 | +4.063 | 0.007 | 177.964 | ||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI |
NO LARGÓ
#18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN
¡A Mil Por Hora!