_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE SINGAPUR 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | 62 | 1h 46m 37.418 | — | — | 172.274 | 1 | 25 | ||
2º | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | 62 | 1h 46m 38.230 | +0.812 | 0.812 | 172.253 | 1 | 18 | ||
3º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | 62 | 1h 46m 38.687 | +1.269 | 0.457 | 172.240 | 2 | 16 | ||
4º | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | 62 | 1h 46m 58.595 | +21.177 | 19.908 | 171.706 | 1 | 12 | ||
5º | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | 62 | 1h 46m 58.859 | +21.441 | 0.264 | 171.699 | 1 | 10 | ||
6º | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | 62 | 1h 47m 15.859 | +38.441 | 17.000 | 171.245 | 1 | 8 | ||
7º | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | 62 | 1h 47m 18.897 | +41.479 | 3.038 | 171.165 | 1 | 6 | ||
8º | 11 | SERGIO PÉREZ | Red Bull | 62 | 1h 47m 36.952 | +59.534 | 18.055 | 170.686 | 1 | 4 | ||
9º | 40 | LIAM. LAWSON | AlphaTauri | 62 | 1h 47m 43.336 | +1’05.918 | 6.384 | 170.517 | 1 | 2 | ||
10º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | 62 | 1h 47m 49.534 | +1’12.116 | 6.198 | 170.354 | 2 | 1 | ||
11º | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | 62 | 1h 47m 50.835 | +1’13.417 | 1.301 | 170.320 | 2 | |||
12º | 24 | GUANYU. ZHOU | Alfa Romeo | 62 | 1h 48m 01.067 | +1’23.649 | 10.232 | 170.051 | 2 | |||
13º | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | 62 | 1h 48m 03.619 | +1’26.201 | 2.552 | 169.984 | 1 | |||
14º | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | 62 | 1h 48m 04.307 | +1’26.889 | 0.688 | 169.966 | 2 | |||
15º | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 62 | 1h 48m 05.021 | +1’27.603 | 0.714 | 169.947 | 2 | |||
NC | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 61 | 1h 44m 58.932 | +1 Lap | 1 Lap | 172.145 | 2 | |||
NC | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | 51 | 1h 29m 41.314 | +11 Laps | 10 Laps | 168.451 | 1 | |||
NC | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | 42 | 1h 13m 05.138 | +20 Laps | 9 Laps | 170.219 | 1 | |||
NC | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | 0 |
NO LARGÓ
#18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN
¡A Mil Por Hora!