_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE SINGAPUR 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 2 | 30.032 | 30.032 | ||
2º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 19 | 1:03.543 | 1m 03.543 | ||
3º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 20 | 29.499 | 29.499 | ||
4º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 20 | 32.888 | 32.888 | ||
5º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 20 | 29.976 | 29.976 | ||
6º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 20 | 29.485 | 29.485 | ||
7º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 20 | 32.631 | 32.631 | ||
8º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 20 | 30.670 | 30.670 | ||
9º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 20 | 29.755 | 29.755 | ||
10º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 20 | 31.475 | 31.475 | ||
11º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 20 | 35.497 | 35.497 | ||
12º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 20 | 31.802 | 31.802 | ||
13º | 1 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 20 | 32.348 | 32.348 | ||
14º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 20 | 29.369 | 29.369 | ||
15º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 20 | 30.138 | 30.138 | ||
16º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 20 | 30.637 | 1m 00.669 | ||
17º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 39 | 28.977 | 28.977 | ||
18º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 40 | 29.698 | 29.698 | ||
19º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 40 | 30.487 | 30.487 | ||
20º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 43 | 29.787 | 59.925 | ||
21º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 43 | 33.078 | 1m 04.553 | ||
22º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 43 | 31.018 | 1m 34.561 | ||
23º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 44 | 30.039 | 1m 00.015 | ||
24 | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | 33.581 | 1m 06.212 | ||
25º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 44 | 52.708 | 1m 23.378 |
NO LARGÓ
#18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN
¡A Mil Por Hora!