_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE SINGAPUR 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 306.7 | ||
2º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 303.6 | ||
3º | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 303.4 | ||
4º | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 303.2 | ||
5º | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 303.2 | ||
6º | 4 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 302.8 | ||
7º | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 301.9 | ||
8º | 81 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 300.1 | ||
9º | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 300.1 | ||
10º | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 299.8 | ||
11º | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 299.3 | ||
12º | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 297.3 | ||
13º | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 296.2 | ||
14º | 24 | GUANYU ZHOU | ALFA ROMEO | 296 | ||
15º | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 295.3 | ||
16º | 40 | LIAM LAWSON | ALPHATAURI | 292.6 | ||
17º | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 286.8 | ||
18º | 77 | VALTTERI BOTTAS | ALFA ROMEO | 283.3 | ||
19º | 22 | YUKI TSUNODA | ALPHATAURI | 236.7 |
NO LARGÓ
#18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN
¡A Mil Por Hora!