_
C R O N O S
GP DE SINGAPUR 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 54 | 1m 46.458 | — | — | 171.211 | ||
2º | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 57 | 1m 48.165 | +1.707 | +1.707 | 168.509 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 59 | 1m 48.414 | +1.956 | +0.249 | 168.122 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 54 | 1m 48.753 | +2.295 | +0.339 | 167.598 | ||
5º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 52 | 1m 49.142 | +2.684 | +0.389 | 167.000 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 56 | 1m 49.212 | +2.754 | +0.070 | 166.893 | ||
7º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1m 50.283 | +3.825 | +1.071 | 165.272 | ||
8º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 58 | 1m 50.290 | +3.832 | +0.007 | 165.262 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 56 | 1m 50.569 | +4.111 | +0.279 | 164.845 | ||
10º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 58 | 1m 50.622 | +4.164 | +0.053 | 164.766 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1m 50.669 | +4.211 | +0.047 | 164.696 | ||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 57 | 1m 51.006 | +4.548 | +0.337 | 164.196 | ||
13º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1m 51.864 | +5.406 | +0.858 | 162.937 | ||
14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 59 | 1m 52.067 | +5.609 | +0.203 | 162.641 | ||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 32 | 1m 58.716 | +12.258 | +6.649 | 153.532 | ||
16º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 19 | 2m 00.463 | +14.005 | +1.747 | 151.306 | ||
17º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 24 | 2m 01.105 | +14.647 | +0.642 | 150.504 | ||
18º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 24 | 2m 02.121 | +15.663 | +1.016 | 149.251 | ||
19º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 5 | 2m 05.556 | +19.098 | +3.435 | 145.168 | ||
20º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 5 | 2m 05.585 | +19.127 | +0.029 | 145.135 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!