_
_
FÓRMULA 1
GP DE SINGAPUR 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 7 | 39.247 | ||
| 2º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 21 | 30.378 | ||
| 3º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 33 | 29.867 | ||
| 4º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 33 | 31.293 | ||
| 5º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 32.167 | ||
| 6º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 33 | 32.603 | ||
| 7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 34 | 32.058 | ||
| 8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 34 | 41.019 | ||
| 9º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 34 | 29.704 | ||
| 10º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 34 | 31.201 | ||
| 11º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 35 | 29.550 | ||
| 12º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 35 | 30.603 | ||
| 13º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 35 | 29.407 | ||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 35 | 29.863 | ||
| 15º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 35 | 29.713 | ||
| 16º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 36 | 30.528 | ||
| 17º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 36 | 30.946 | ||
| 18º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 40 | 29.775 | ||
| 19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 41 | 34.722 | ||
| 20º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 41 | 33.211 | ||
| 21º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 51 | 29.893 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


