_
_
FÓRMULA 1
GP DE SINGAPUR 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 304.2 | ||
2º | L HAMILTON | MERCEDES | 297.5 | ||
3º | G RUSSELL | MERCEDES | 297.1 | ||
4º | P GASLY | ALPHATAURI | 297 | ||
5º | L STROLL | ASTON MARTIN | 296.6 | ||
6º | C LECLERC | FERRARI | 296.3 | ||
7º | M SCHUMACHER | HAAS | 296.3 | ||
8º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 294.1 | ||
9º | L NORRIS | MCLAREN | 294 | ||
10º | S PÉREZ | RED BULL | 287.4 | ||
11º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 286.2 | ||
12º | K MAGNUSSEN | HAAS | 285 | ||
13º | C SAINZ | FERRARI | 285 | ||
14º | A ALBON | WILLIAM | 284.6 | ||
15º | D RICCIARDO | MCLAREN | 283.8 | ||
16º | N LATIFI | WILLIAMS | 280.8 | ||
17º | E OCON | ALPINE | 280.5 | ||
18º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 280 | ||
19º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 278.6 | ||
20º | F ALONSO | ALPINE | 276.1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!