FÓRMULA UNO
GP DE SINGAPUR 2019
LOS NEUMÁTICOS DISPUESTOS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 22 | ![]() |
H | 42 | ||||||
2º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 23 | ![]() |
H | 41 | ||||||
3º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 22 | ![]() |
H | 42 | ||||||
4º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 29 | ![]() |
H | 35 | ||||||
5º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 25 | ![]() |
H | 39 | ||||||
6º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 23 | ![]() |
H | 41 | ||||||
7º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 23 | ![]() |
H | 41 | ||||||
8º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
H | 32 | ![]() |
M | 29 | ||||||
9º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 4 | ![]() |
H | 35 | ![]() |
M | 25 | |||
10º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 34 | ![]() |
H | 2 | ![]() |
S | 25 | |||
11º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 23 | ![]() |
H | 12 | ![]() |
S | 26 | |||
12º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 4 | ![]() |
H | 34 | ![]() |
M | 26 | |||
13º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 31 | ![]() |
H | 10 | ![]() |
S | 3 | ![]() |
S | 17 |
14º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
M | 34 | ![]() |
H | 27 | ||||||
15 | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
M | 12 | ![]() |
H | 24 | ![]() |
S | 25 | |||
16º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 21 | ![]() |
H | 23 | ![]() |
M | 17 | |||
17º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 18 | ![]() |
H | 38 | ![]() |
S | 5 | |||
NC | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 15 | ![]() |
H | 34 | ||||||
NC | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 13 | ![]() |
H | 29 | ||||||
NC | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 1 | ![]() |
H | 33 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.