FÓRMULA UNO
GP DE SINGAPUR 2019
CÓMO ARRIBAN A LA META
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 61 | 1h 58m 33.667 | — | — | 156.226 | 1 | 25 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 61 | 1h 58m 36.308 | +2.641 | 2.641 | 156.168 | 1 | 18 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 61 | 1h 58m 37.488 | +3.821 | 1.180 | 156.142 | 1 | 15 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 61 | 1h 58m 38.275 | +4.608 | 0.787 | 156.125 | 1 | 12 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 61 | 1h 58m 39.786 | +6.119 | 1.511 | 156.091 | 1 | 10 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 61 | 1h 58m 45.330 | +11.663 | 5.544 | 155.970 | 1 | 8 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 61 | 1h 58m 48.436 | +14.769 | 3.106 | 155.902 | 1 | 6 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 61 | 1h 58m 49.214 | +15.547 | 0.778 | 155.885 | 1 | 4 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 61 | 1h 58m 50.385 | +16.718 | 1.171 | 155.859 | 2 | 2 | ||
10º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 61 | 1h 59m 01.522 | +27.855 | 11.137 | 155.835 | 2 | 1 | ||
11º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 61 | 1h 59m 09.103 | +35.436 | 7.581 | 155.451 | 2 | |||
12º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 61 | 1h 59m 09.641 | +35.974 | 0.538 | 155.440 | 2 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 61 | 1h 59m 10.086 | +36.419 | 0.445 | 155.430 | 3 | |||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 61 | 1h 59m 11.327 | +37.660 | 1.241 | 155.403 | 1 | |||
15º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 61 | 1h 59m 11.845 | +38.178 | 0.518 | 155.392 | 2 | |||
16º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 61 | 1h 59m 20.691 | +47.024 | 8.846 | 155.200 | 2 | |||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 61 | 2h 00m 00.189 | +1m 26.522 | 39.498 | 154.348 | 2 | |||
NC | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 49 | 1h 36m 21.711 Choque |
+12 Laps | 12 Laps | 154.386 | 1 | |||
NC | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 42 | 1h 20m 32.029 Retiro |
+19 Laps | 7 Laps | 158.325 | 1 | |||
NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 34 | 1h 02m 56.102 Choque |
+27 Laps | 8 Laps | 163.983 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.