_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN LA SPRINT
GP DE SÃO PAULO | BRASIL 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICTI | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 2 | 1m 14.422 | — | — | 208.438 | ||
2º | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | 3 | 1m 14.540 | +0.118 | +0.118 | 208.108 | ||
3º | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | 3 | 1m 14.647 | +0.225 | +0.107 | 207.810 | ||
4º | 11 | SERGIO PÉREZ | Red Bull | 2 | 1m 15.008 | +0.586 | +0.361 | 206.809 | ||
5º | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | 3 | 1m 15.209 | +0.787 | +0.201 | 206.257 | ||
6º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | 2 | 1m 15.276 | +0.854 | +0.067 | 206.073 | ||
7º | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | 3 | 1m 15.362 | +0.940 | +0.086 | 205.838 | ||
8º | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | 3 | 1m 15.411 | +0.989 | +0.049 | 205.704 | ||
9º | 3 | DANIEL RICCIARDO | AlphaTauri | 2 | 1m 15.460 | +1.038 | +0.049 | 205.571 | ||
10º | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | 2 | 1m 15.463 | +1.041 | +0.003 | 205.562 | ||
11º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | 3 | 1m 15.464 | +1.042 | +0.001 | 205.560 | ||
12º | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | 3 | 1m 15.467 | +1.045 | +0.003 | 205.552 | ||
13º | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | 3 | 1m 15.472 | +1.050 | +0.005 | 205.538 | ||
14º | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 4 | 1m 15.477 | +1.055 | +0.005 | 205.524 | ||
15º | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | 4 | 1m 15.496 | +1.074 | +0.019 | 205.473 | ||
16º | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | 2 | 1m 15.532 | +1.110 | +0.036 | 205.375 | ||
17º | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | 3 | 1m 15.536 | +1.114 | +0.004 | 205.364 | ||
18º | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | 3 | 1m 15.598 | +1.176 | +0.062 | 205.195 | ||
19º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | 3 | 1m 15.738 | +1.316 | +0.140 | 204.816 | ||
20º | 24 | GUANYU ZHOU | Alfa Romeo | 3 | 1m 15.837 | +1.415 | +0.099 | 204.549 |
¡A Mil Por Hora!