_
_
FÓRMULA 1
EL GANADOR Y LOS DEMÁS CÓMO
ARRIBAN A LA META EN LA SPRINT
GP DE SÃO PAULO | BRASIL 2023
Los ocho primeros ganan puntos
8 al 1º. 7 al 2º. 6 al 3º. Etcétera
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 24 | 30m 07.209 | — | — | 205.887 | 8 | ||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 24 | 30m 11.496 | +4.287s | +4.287 | 205.400 | 7 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 24 | 30m 20.826 | +13.617s | +9.330 | 204.347 | 6 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 24 | 30m 33.088 | +25.879s | +12.262 | 202.980 | 5 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 24 | 30m 35.769 | +28.560s | +2.681 | 202.684 | 4 | ||
6º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 24 | 30m 36.419 | +29.210s | +0.650 | 202.612 | 3 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 24 | 30m 41.935 | +34.726s | +5.516 | 202.005 | 2 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 24 | 30m 42.315 | +35.106s | +0.380 | 201.964 | 1 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 24 | 30m 42.512 | +35.303s | +0.197 | 201.942 | 0 | ||
10º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 24 | 30m 45.428 | +38.219s | +2.916 | 201.623 | 0 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 24 | 30m 46.270 | +39.061s | +0.842 | 201.531 | 0 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 24 | 30m 46.687 | +39.478s | +0.417 | 201.486 | 0 | ||
13º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 24 | 30m 47.830 | +40.621s | +1.143 | 201.361 | 0 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 24 | 30m 50.057 | +42.848s | +2.227 | 201.118 | 0 | ||
15º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 24 | 30m 50.603 | +43.394s | +0.546 | 201.059 | 0 | ||
16º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 24 | 31m 03.716 | +56.507s | +13.113 | 199.645 | 0 | ||
17º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 24 | 31m 05.932 | +58.723s | +2.216 | 199.407 | 0 | ||
18º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 24 | 31m 07.539 | +60.330s | +1.607 | 199.236 | 0 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 24 | 31m 07.958 | +60.749s | +0.419 | 199.191 | 0 | ||
20º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 24 | 31m 08.154 | +60.945s | +0.196 | 199.170 | 0 |
¡A Mil Por Hora!