_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
EN LA CARRERA SPRINT
A LA META
SÓLO LOS OCHO PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Ocho unidades al primero y una menos al que sigue
Esta llegada conforma el orden para la carrera de mañana:
el Gran Premio de Sao Paulo
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 24 | 30m 11.307 | — | — | 205.421 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 24 | 30m 15.302 | +3.995 | +3.995 | 204.969 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 30m 15.799 | +4.492 | +0.497 | 204.913 | ||
4º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 24 | 30m 21.801 | +10.494 | +6.002 | 204.238 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 24 | 30m 23.162 | +11.855 | +1.361 | 204.085 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 24 | 30m 24.440 | +13.133 | +1.278 | 203.942 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 30m 36.931 | +25.624 | +12.491 | 202.556 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 24 | 30m 40.075 | +28.768 | +3.144 | 202.210 | ||
9º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 24 | 30m 41.525 | +30.218 | +1.450 | 202.050 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 24 | 30m 45.477 | +34.170 | +3.952 | 201.618 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 24 | 30m 50.702 | +39.395 | +5.225 | 201.048 | ||
12º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 24 | 30m 52.466 | +41.159 | +1.764 | 200.857 | ||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 24 | 30m 53.070 | +41.763 | +0.604 | 200.791 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 24 | 30m 53.645 | +42.338 | +0.575 | 200.729 | ||
15º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 24 | 31m 00.292 | +48.985 | +6.647 | 200.012 | ||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 24 | 31m 01.613 | +50.306 | +1.321 | 199.870 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 24 | 31m 02.007 | +50.700 | +0.394 | 199.828 | ||
18º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 24 | 31m 03.063 | +51.756 | +1.056 | 199.714 | ||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 24 | 31m 28.157 | +1m 16.850 | +25.094 | 197.060 | ||
NC | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 12 | 15m 30.295 | +12 Laps | +12 Laps | 199.864 |
¡A Mil Por Hora!