_
_
FÓRMULA UNO
QUALYS PARA EL
GP DE LA CIUDAD DE SAO PAULO 2023
3 R O U N D S
ANTES DE LA TEMPESTAD
V E R S T A P P E N
Se presentó en Interlagos
Para conquistar otra PP llegando ahora a un total de 31. Deja ver, de nuevo, que él no se echará a reposar en sus laureles. Segundo Leclerc; tercero Stroll que ha dado la gran sorpresa. Cuando terminaba la Q3 se desató un temporal de los “paulistanos” más bravos
renco press. Sao Paulo. 3 de noviembre de 2023. Jass. 15:00 Sólamente quienes ya vieron antes caerse el cielo de esta ciudad con una tormenta, antes del verano, no se espantan en serio.
Faltaban cuatro minutos para que terminara la tercera manga y ya una nube negra gigante así como pavorosa envolvía el Autódromo José Carlos Pace tal como si lo fuera a devorar. De pronto la tarde, se hizo noche.
Lo bueno es que ya los autos y pilotos estaban guarecidos cuando explotó el chaparrón desmedido. Porque de manera muy atinada, las autoridades, adelantaron el final.
Por ello ha sido, que la PP se resolvió con sólo un giro PerCápita.
De este modo el holandés Max Verstappen (Red Bull) quien ya es el campeón mundial de la temporada 2023, vuelve a dejar detrás de sí a sus adversarios, haciendo de su voracidad por el triunfo, una de las bellas artes.
La calificación de la tarde le tomó a Max 70.727 segundos en su giro decisivo.
Después de él, quedó Charles Leclerc (Ferrari) con una zanja de 294 de milésimas de segundo demorado.
En tanto que el tercero ha sido el de la campanada: a Lance Stroll con su Aston Martin quién sabe qué mosco le picó, para llegar tan alto, a sólo 617 milésimas después del PoleSitter.
Gracias a una solicitud de Pirelli que consiguió que le dieran una limpiada extra a la trayectoria, la manga inicial estuvo demorada por quince minutos.
El Mercedes de sir Lewis Hamilton sufrió una pinchadura en una de sus gomas por algo suelto en el pavimento; tal vez, procedente de algún coche de las categorías que abrieron el telón.
Ya Fernando Alonso había echado pestes por el estado del piso en InterLagos.
Lo bueno es que estará parejo para todos:
¡A Mil Por Hora!
DE SU RONCO PECHO
Verstappen/ Red Bull:
“La Carrera va a ser muy reñida”.
Leclerc/ Ferrari:
“No tenía agarre. Quería una vuelta más ”.
Stroll/ Aston Martin:
“Las condiciones me ayudaron”.
NÚMEROS
- 11 PP en este año, ya les recetó Max. Lo más que se han marcado en una sola temporada
_
- 2 Cajón de largada para Leclerc en InterLagos su mejor posición; fue quinto el año previo
_
- 4 Veces ha sido tercero o mejor Stroll, largando. Con 143 tardes de calificaciones
_
- 4 Para Alonso Lo mejor que consigue en Brasil, en la era de coches híbridos
_
- 3 Ocasiones recientes van, en las que Sainz queda por debajo de Leclerc
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
TRES MANGAS DE LAS QUALYS DEL
GP DE SÃO PAULO | BRASIL 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 10.436 | 1m 10.162 | 1m 10.727 | — | 219.327 | 18 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 10.472 | 1m 10.303 | 1m 11.021 | +0.294 | 218.419 | 18 | ||
3º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 10.551 | 1m 10.375 | 1m 11.344 | +0.617 | 217.431 | 16 | ||
4º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 10.557 | 1m 10.237 | 1m 11.387 | +0.660 | 217.300 | 18 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 10.604 | 1m 10.266 | 1m 11.469 | +0.742 | 217.050 | 21 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 10.340 | 1m 10.316 | 1m 11.590 | +0.863 | 216.683 | 21 | ||
7º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 10.623 | 1m 10.021 | 1m 11.987 | +1.260 | 215.488 | 13 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 10.624 | 1m 10.254 | 1m 11.989 | +1.262 | 215.482 | 20 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 10.668 | 1m 10.219 | 1m 12.321 | +1.594 | 214.493 | 17 | ||
10º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 10.519 | 1m 10.330 | NC | 15 | ||||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1m 10.475 | 1m 10.547 | 219.887 | 15 | ||||
12º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 10.763 | 1m 10.562 | 219.840 | 15 | ||||
13º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 10.793 | 1m 10.567 | 219.825 | 14 | ||||
14º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 10.602 | 1m 10.723 | 219.340 | 15 | ||||
15º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 10.621 | 1m 10.840 | +0.113 | 218.977 | 15 | |||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 10.837 | +0.110 | 218.987 | 9 | ||||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1m 10.843 | +0.116 | 218.968 | 6 | ||||
18º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 10.955 | +0.228 | 218.623 | 9 | ||||
19º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1m 11.035 | +0.308 | 218.376 | 9 | ||||
20º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 11.275 | +0.548 | 217.641 | 9 |
¡A Mil Por Hora!
P. F.
MIRE ESTE VÍDEO CON LAS REACCIONES DE LOS PILOTOS
DESPUÉS DE LAS QUALYS PARA
EL GP DE LA CIUDAD DE SAO PAULO 2023
¡A Mil Por Hora!