_
_
FÓRMULA 1
LA CARRERA
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE S A O P A U L O 2024
RANK | # | NAC | PILOTOS | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 67 | 1m 20.472 | — | — | 192.767 | ||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 67 | 1m 21.517 | +1.045 | +1.045 | 190.296 | ||
3º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 69 | 1m 21.532 | +1.060 | +0.015 | 190.261 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 60 | 1m 21.631 | +1.159 | +0.099 | 190.030 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 66 | 1m 21.645 | +1.173 | +0.014 | 189.998 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 66 | 1m 21.645 | +1.173 | +0.000 | 189.998 | ||
7º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 64 | 1m 21.771 | +1.299 | +0.126 | 189.705 | ||
8º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 69 | 1m 21.828 | +1.356 | +0.057 | 189.573 | ||
9º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 69 | 1m 22.041 | +1.569 | +0.213 | 189.081 | ||
10º | 30 | Liam Lawson | RB | 67 | 1m 22.123 | +1.651 | +0.082 | 188.892 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 67 | 1m 22.143 | +1.671 | +0.020 | 188.846 | ||
12º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 59 | 1m 22.293 | +1.821 | +0.150 | 188.502 | ||
13º | 50 | Oliver Bearman | HAAS F1 | 64 | 1m 22.494 | +2.022 | +0.201 | 188.042 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 67 | 1m 22.877 | +2.405 | +0.383 | 187.173 | ||
15º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 65 | 1m 23.058 | +2.586 | +0.181 | 186.765 | ||
16º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 21 | 1m 23.764 | +3.292 | +0.706 | 185.191 | ||
17º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | 1m 24.201 | +3.729 | +0.437 | 184.230 | ||
18º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 21 | 1m 24.296 | +3.824 | +0.095 | 184.022 | ||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | |||||||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN |
¡A Mil Por Hora!