_
_
FÓRMULA 1
CARRERA
CÓMO PROCEDEN AL CAMBIAR GOMAS
GP DE S A O P A U L O 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | INT (32) | INT (37) | ||||||||
2º | 31 | Esteban. Ocon | ALPINE | INT (32) | INT (37) | ||||||||
3º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | INT (32) | INT (37) | ||||||||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | INT( 28) | INT (4) | INT (37) | |||||||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | INT (24) | INT (8) | INT (37) | |||||||
6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | INT (28) | INT (4) | INT (37) | |||||||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | INT (28) | WET (4) | INT (37) | |||||||
8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | INT (27) | INT (5) | INT (37) | |||||||
9º | 30 | Liam Lawson | RB | INT (28) | WET (4) | INT (37) | |||||||
10º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | INT (27) | INT (5) | INT (37) | |||||||
11º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | INT (27) | WET (5) | INT (37) | |||||||
12º | 50 | Oliver Bearman | HAAS F1 | INT (27) | INT (5) | INT (37) | |||||||
13º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | INT(32) | INT (37) | ||||||||
14º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | INT(27) | INT (5) | INT (37) | |||||||
15º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | INT(27) | INT (1) | WET (3) | INT (38) | ||||||
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | INT (27) | INT (5) | INT (6) | |||||||
NC | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | INT(26) | INT (4) | ||||||||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | INT(25) | INT (2) | WET (2) | INT (1) | ||||||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | INT(0) | |||||||||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | INT(0) |
¡A Mil Por Hora!