_
_
FÓRMULA 1
LA CARRERA
EL ORDEN A LA META
GP DE S A O P A U L O 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 69 | 2h 06m 54.430 | — | — | 140.540 | 1 | 26 | ||
2º | 31 | Esteban. Ocon | ALPINE | 69 | 2h 07m 13.907 | +19.477 | +19.477 | 140.182 | 1 | 18 | ||
3º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 69 | 2h 07m 16.962 | +22.532 | +3.055 | 140.126 | 1 | 15 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 69 | 2h 07m 17.695 | +23.265 | +0.733 | 140.112 | 2 | 12 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 69 | 2h 07m 24.607 | +30.177 | +6.912 | 139.986 | 2 | 10 | ||
6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 69 | 2h 07m 25.802 | +31.372 | +1.195 | 139.964 | 2 | 8 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 69 | 2h 07m 36.486 | +42.056 | +10.684 | 139.769 | 2 | 6 | ||
8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 69 | 2h 07m 39.373 | +44.943 | +2.887 | 139.716 | 2 | 4 | ||
9º | 30 | Liam Lawson | RB | 69 | 2h 07m 44.882 | +50.452 | +5.509 | 139.615 | 2 | 2 | ||
10º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 69 | 2h 07m 45.183 | +50.753 | +0.301 | 139.610 | 2 | 1 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 69 | 2h 07m 45.961 | +51.531 | +0.778 | 139.596 | 2 | |||
12º | 50 | Oliver Bearman | HAAS F1 | 69 | 2h 07m 51.515 | +57.085 | +5.554 | 139.495 | 2 | |||
13º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 69 | 2h 07m 58.018 | +1’03.588 | +6.503 | 139.377 | 1 | |||
14º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 69 | 2h 08m 12.479 | +1’18.049 | +14.461 | 139.115 | 2 | |||
15º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 69 | 2h 08m 14.079 | +1’19.649 | +1.600 | 139.086 | 4 | |||
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 38 | 1h 22m 24.199 | +31 Laps | +31 Laps | 119.181 | 2 | |||
NC | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 30 | 45m 08.261 | +39 Laps | +8 Laps | 171.754 | 2 | |||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 30 | 49m 17.869 | +39 Laps | +4’09.608 | 157.260 | 4 | |||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 0 | — | |||||||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 0 | — |
¡A Mil Por Hora!