_
_
FÓRMULA 1
CARRERA
DEMORAS EN LOS TALLERES
GP DE S A O P A U L O 2024
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
º1 | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | 24 | 24.573 | 24.573 |
2º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas | 25 | 25.369 | 25.369 |
3º | 1 | 43 | ![]() |
Franco Colapinto | ![]() |
Williams | 26 | 25.287 | 25.287 |
4º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren | 27 | 26.050 | 26.050 |
5º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin | 27 | 25.107 | 25.107 |
6º | 1 | 50 | ![]() |
Oliver Bearman | ![]() |
Haas | 27 | 35.755 | 35.755 |
7º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 27 | 25.205 | 25.205 |
8º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | 27 | 25.920 | 25.920 |
9º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | 27 | 26.692 | 26.692 |
10º | 1 | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Kick Sauber | 27 | 25.248 | 25.248 |
11º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | 28 | 25.698 | 25.698 |
12º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | 28 | 24.764 | 24.764 |
13º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB Honda | 28 | 25.431 | 25.431 |
14º | 1 | 30 | ![]() |
Liam Lawson | ![]() |
RB Honda | 28 | 28.167 | 28.167 |
15º | 2 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas | 27 | 58.984 | 1:24.353 |
16º | 2 | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Kick Sauber | 28 | 27.067 | 52.315 |
17º | 2 | 43 | ![]() |
Franco Colapinto | ![]() |
Williams | 30 | 25.239 | 50.526 |
18º | 3 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Haas | 29 | 28.590 | 1:52.943 |
19º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | 32 | 23:28.695 | 23:28.695 |
20º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | 32 | 23:29.303 | 23:29.303 |
21º | 3 | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Kick Sauber | 31 | 21:23.154 | 22:15.469 |
22º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Alpine | 32 | 23:27.586 | 23:27.586 |
23º | 2 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | 32 | 23:35.363 | 24:00.127 |
24º | 2 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes | 32 | 23:35.838 | 24:01.536 |
25º | 2 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB Honda | 32 | 23:39.030 | 24:04.461 |
26º | 2 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | 32 | 23:40.260 | 24:04.833 |
27º | 2 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren | 32 | 23:40.270 | 24:06.320 |
28º | 2 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin | 32 | 23:42.872 | 24:07.979 |
29º | 2 | 30 | ![]() |
Liam Lawson | ![]() |
RB Honda | 32 | 23:42.722 | 24:10.889 |
30º | 2 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 32 | 23:45.703 | 24:10.908 |
31º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Kick Sauber | 32 | 23:42.094 | 23:42.094 |
32º | 2 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | 32 | 23:44.659 | 24:10.579 |
33º | 2 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | 32 | 23:45.215 | 24:11.907 |
34º | 2 | 50 | ![]() |
Oliver Bearman | ![]() |
Haas | 32 | 23:44.737 | 24:20.492 |
35º | 4 | 24 | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Kick Sauber | 32 | 1:08.542 | 23:24.011 |
¡A Mil Por Hora!