_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE SÃO PAULO | BRASIL 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 61 | 1m 12.486 | — | — | 214.005 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 68 | 1m 13.422 | +0.936 | 0.936 | 211.277 | ||
3º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 68 | 1m 13.866 | +1.380 | 0.444 | 210.007 | ||
4º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 67 | 1m 14.007 | +1.521 | 0.141 | 209.607 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 55 | 1m 14.124 | +1.638 | 0.117 | 209.276 | ||
6º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 53 | 1m 14.206 | +1.720 | 0.082 | 209.045 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 64 | 1m 14.231 | +1.745 | 0.025 | 208.974 | ||
8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 66 | 1m 14.310 | +1.824 | 0.079 | 208.752 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 59 | 1m 14.406 | +1.920 | 0.096 | 208.483 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 54 | 1m 14.442 | +1.956 | 0.036 | 208.382 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 48 | 1m 14.521 | +2.035 | 0.079 | 208.161 | ||
12º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 59 | 1m 14.739 | +2.253 | 0.218 | 207.554 | ||
13º | 63 | George Russell | MERCEDES | 55 | 1m 14.934 | +2.448 | 0.195 | 207.014 | ||
14º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 66 | 1m 15.036 | +2.550 | 0.102 | 206.732 | ||
15º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 20 | 1m 15.731 | +3.245 | 0.695 | 204.835 | ||
16º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 51 | 1m 15.738 | +3.252 | 0.007 | 204.816 | ||
17º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 17 | 1m 16.232 | +3.746 | 0.494 | 203.489 | ||
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | |||||||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | |||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI |
¡A Mil Por Hora!