_
_
FÓRMULA UNO
SHOOT OUT PARA
LA CARRERA SPRINT EN SAO PAULO 2023
POLERO EN “LA CORTA”
L A N D O N O R R I S
Lo consigue
Ganando la partida a los dos de Red Bull, a los Mercedes y a los Ferrari. En estas calificaciones en las que ocurre un accidente entre Alonso y Ocon; lo bueno es que, sin consecuencias que lamentar
renco press. Sao Paulo. 4 de noviembre de 2023. Jass. Los tres rounds. 11:00 Ésta viene a ser la última sesión de calificaciones, para una carrera Sprint, de la presente temporada.
Y ha resultado favorable para McLaren que desde el GP de Inglaterra hasta el de este fin de semana, ha mostrado claros signos de resurrección.
Su joven estrella Lando Norris ha encajado con toda corrección la PP, tal como lo hiciera en Catar, el 8 de octubre pasado su otro piloto –hasta más joven– Oscar Piastri.
Norris se ocupó de marcar los mejores cronos tanto en la Q2, como en la definitiva Q3.
Una nueva Cuerda de Largada para la carrera corta que ha sido de: 70.622 segundos.
Lando estaba exultante y declaró que después de dar unas malas vueltas vino la sorpresa. Y ella lo compensó todo. Se dijo muy feliz, por otra PP después de mucho tiempo. (En efecto, desde el GP de Rusia de 2021 no lo repetía).
VARIABLES
En una mañana que se vio afectada por el accidente de Esteban Ocon con su Alpine, cuando yendo a mucha velocidad, un poco descontrolado, fue a tocar el Aston Martin de Fernando Alonso.
Los dos pilotos envueltos en el caso fueron llamados para explicar a los comisarios sus versiones (al final de las calificaciones del Shoot Out) y, acabó la cosa sin culpar a nadie, de nada. Como un incidente propio de las carreras.
La sesión un poco más corta que las Qualys ordinarias, definió las posiciones en las que habrán de partir en la Carrera Sprint de esta misma tarde.
OTRA ESPECIE DE CARNAVAL
Lo visto y lo oído en Sao Paulo ha sido estimulado con mucha amenidad, por parte de la torcida brasileira, que se ha decantado con fervor para apoyar a su nuevo ídolo, sir Lewis Hamilton.
El flamante recién ciudadano de Brasil, se sorprendía por la cantidad de miradas, aplausos y gritos por donde iba pasando. Las tribunas temblaron cuando él los saludó con su casco en amarillo y verde, que recuerda claramente a Ayrton Senna.
Sir Lewis estaba corriendo “en casa”:
¡A Mil Por Hora!
1ª M A N G A
12 minutos, para eliminar a los primeros cinco
Por lo pronto en el comienzo, Carlos Sainz con su Ferrari era el más veloz. Impuso un marca de 71.796 segundos en esta instancia.
Pero, lo sucedido al Alpine de Ocon robaba cámara.
De hecho, la Q1 terminó con bandera roja, medio minuto antes de lo fijado en el compromiso.
En el Box de Red Bull, por otra parte, hubo un aparente problema de comunicación: no le avisaron a tiempo a Max que se aproximaba, a toda velocidad Pérez, hacia donde el neerlandés estaba.
Al fin de cuentas: Max fue el 4º y el de México, el 10º.
Aparte de los ya señalados: se añade a Tsunoda y a Piastri, entre quienes serán investigados –más tarde– por infracción.
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONOS DE LOS
ELIMINADOS EN LA Q 1 DEL SHOOT OUT
GP DE SÃO PAULO | BRASIL 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 72.388 seg | ||
17º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 72.482 | ||
18º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 72.497 | ||
19º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 72.525 | ||
20º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 72.615 |
LOS DIEZ MÁS RÁPIDOS
EN LA PRIMERA MANGA
RANK | PILOTO | EQUIPO | CRONO |
---|---|---|---|
1º | SAINZ | FERRARI | 71. 796seg |
2º | NORRIS | McLAREN | 71.824 |
3º | HAMILTON | MERCEDES | 71.870 |
4º | VERSTAPPEN | RED BULL | 71.888 |
5º | RUSSELL | MERCEDES | 71.976 |
6º | MAGNUSSEN | HAAS | 72.058 |
7º | LECLERC | FERRARI | 72.107 |
8º | HULKENBERG | HAAS | 72.136 |
9º | RICCIARDO | ALPHA-TAURI | 72.175 |
10º | PÉREZ | RED BULL | 72.218 |
71.
¡A Mil Por Hora!
Hora de la 2ª M A N G A
10 minutos más, para cortar a otros cinco
Tardaron en limpiar la pedacera del accidente que dejó el Alpine y lo mismo, de arreglar las vallas de protección.
Fueron varios minutos.
La presente ronda ha sido sin los dos autos, obvio…
Max se veía urgido por mejorar y metió la vuelta más veloz. Fue de 71.449 s.
Luego Sergio Pérez y Lando Norris lo hicieron a mayor velocidad.
El inglés quedó con 71.221 s., y el mexicano fue segundo con 71.230 segundos.
Pero falta aún lo más interesante:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONOS DE LOS
ELIMINADOS EN LA Q2 DEL SHOOT OUT
GP DE SÃO PAULO | BRASIL 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
11º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 71.727 seg | ||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 71.752 | ||
13º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 71.822 | ||
14º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 71.872 | ||
15º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN |
LOS DIEZ MÁS RÁPIDOS
EN LA SEGUNDA MANGA
RANK | PILOTO | EQUIPO | CRONO |
---|---|---|---|
1º | NORRIS | McLAREN | 71.221 seg |
2º | PÉREZ | RED BULL | 71.230 |
3º | VERSTAPPEN | RED BULL | 71.262 |
4º | RICCIARDO | ALPHA-TAURI | 71.423 |
5º | LECLERC | FERRARI | 71.473 |
6º | HAMILTON | MERCEDES | 71.476 |
7º | SAINZ | FERRARI | 71.491 |
8º | RUSSELL | MERCEDES | 71.516 |
9º | PIASTRI | McLAREN | 71.648 |
10º | TSUNODA | ALPHA-TAURI | 71.676 |
¡A Mil Por Hora!
Vendría la M A N G A F I N A L
En los 8 minutos finales se ultima al de la Pole
Se sabe de antemano que estos Shoot Out tienen sus propias reglas, como por ejemplo en la disposición de las gomas. En la SQ3 tenían que ser nuevos los cauchos «blandos».
Desde ahora, podrán ser también «usados».
Las estrategias tienen más opciones.
En fin. Los atrasos y las especulaciones de cada equipo hicieron que los autos llegaran a la pista, hasta faltando tres minutos y 40 segundos para el final.
Norris que había hecho la vuelta más rápida antes, aprovechó muy bien lo ajustado de las circunstancias y metió una de: 70.622 seg., con eso hubo…
Verstappen, por su lado, reclamaba los atrasos que se producían en el desalojo del PitLane.
Sólo pudo hacer: 70.683 s. Por 70.756 s., de Pérez. George Russell de Mercedes 70.857 s., y sir Lewis H., quien fue el quinto en el otro Mercedes: 70.940 segundos.
Falta correr La Sprint:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONOS DE LOS
10 MEJORES DEL SHOOT OUT
GP DE SÃO PAULO | BRASIL 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 70.622 seg | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 70.683 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 70.756 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 70.857 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70.940 | ||
6º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 71.019 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71.077 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 71.122 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71.126 | ||
10º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 71.189 |
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
TRES MANGAS DEL SHOOT OUT
GP DE SÃO PAULO | BRASIL 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 11.824 | 1m 11.221 | 1m 10.622 | — | 219.653 | 15 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 11.888 | 1m 11.262 | 1m 10.683 | +0.061 | 219.464 | 16 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 12.218 | 1m 11.230 | 1m 10.756 | +0.134 | 219.237 | 16 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 11.976 | 1m 11.516 | 1m 10.857 | +0.235 | 218.925 | 14 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 11.870 | 1m 11.476 | 1m 10.940 | +0.318 | 218.669 | 14 | ||
6º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 12.358 | 1m 11.676 | 1m 11.019 | +0.397 | 218.426 | 12 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 12.107 | 1m 11.473 | 1m 11.077 | +0.455 | 218.247 | 15 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1m 12.175 | 1m 11.423 | 1m 11.122 | +0.500 | 218.109 | 11 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 11.796 | 1m 11.491 | 1m 11.126 | +0.504 | 218.097 | 13 | ||
10º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 12.356 | 1m 11.648 | 1m 11.189 | +0.567 | 217.904 | 14 | ||
11º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 12.058 | 1m 11.727 | +1.105 | 216.270 | 10 | |||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1m 12.136 | 1m 11.752 | +1.130 | 216.194 | 10 | |||
13º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 12.229 | 1m 11.822 | +1.200 | 215.983 | 8 | |||
14º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 12.303 | 1m 11.872 | +1.250 | 215.833 | 8 | |||
15º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 12.224 | 6 | ||||||
16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 12.388 | +1.766 | 214.295 | 5 | ||||
17º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 12.482 | +1.860 | 214.017 | 6 | ||||
18º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 12.497 | +1.875 | 213.972 | 5 | ||||
19º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 12.525 | +1.903 | 213.890 | 5 | ||||
20º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1m 12.615 | +1.993 | 213.625 | 6 |
¡A Mil Por Hora!