_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE SÃO PAULO | BRASIL 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | STOPS | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1h 56m 48,894 | — | — | 4 | 157,109 | 25 | ||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1h 56m 57,171 | +8.277 | +8.277 | 4 | 156,924 | 19 | ||
3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | 1h 57m 23,049 | +34.155 | +25.878 | 4 | 156,347 | 15 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | 1h 57m 23,102 | +34.208 | +0.053 | 4 | 156,346 | 12 | ||
5º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | 1h 57m 29,739 | +40.845 | +6.637 | 4 | 156,199 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | 1h 57m 39,082 | +50.188 | +9.343 | 4 | 155,992 | 8 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | 1h 57m 44,987 | +56.093 | +5.905 | 4 | 155,862 | 6 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1h 57m 51,753 | +1’02.859 | +6.766 | 4 | 155,713 | 4 | ||
9º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 71 | 1h 57m 58,774 | +1’09.880 | +7.021 | 4 | 155,558 | 2 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 70 | 1h 56m 58,735 | +1 Lap | +Lap | 5 | 154,679 | 1 | ||
11º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 70 | 1h 57m 15,102 | +1 Lap | +16,367 | 4 | 154,319 | |||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 70 | 1h 57m 18,854 | +1 Lap | +3,752 | 4 | 154,237 | |||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 70 | 1h 57m 58,855 | +1 Lap | +40,001 | 4 | 163,365 | |||
14º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 69 | 1h 56m 52,530 | +2 Laps | +1 Lap | 4 | 150,603 | |||
15º | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 1h 40m 53.898 | +14 Laps | 5 | 146,020 | ||||
16º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 39 | 1h 17m 30.833 | +32 Laps | 4 | 130,034 | ||||
17º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 22 | 55m 50.383 | +49 Laps | 4 | 101,796 | ||||
18º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | ||||||||
19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 0 | ||||||||
20º | 23 | Alexander Albon | Williams | 0 |
¡A Mil Por Hora!