_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE SAO PAULO 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1 | 18.535 | 18.535 | ||
2º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1 | 19.386 | 19.386 | ||
3º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1 | 18.521 | 18.521 | ||
4º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1 | 18.487 | 18.487 | ||
5º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1 | 18.504 | 18.504 | ||
6º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1 | 20.449 | 20.449 | ||
7º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1 | 20.811 | 20.811 | ||
8º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | 23.030 | 23.030 | ||
9º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1 | 22.209 | 22.209 | ||
10º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1 | 26:24.007 | 26:24.007 | ||
11º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1 | 20.969 | 20.969 | ||
12º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1 | 20.523 | 20.523 | ||
14º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1 | 20.732 | 20.732 | ||
14º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1 | 21.256 | 21.256 | ||
15º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1 | 27.472 | 27.472 | ||
16º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 1 | 26:16.725 | 26:16.725 | ||
17º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1 | 34.261 | 34.261 | ||
18º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 2 | 23:22.632 | 23:41.167 | ||
19º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 2 | 23:24.611 | 23:43.997 | ||
20º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 2 | 23:26.375 | 23:44.896 | ||
21º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 2 | 23:28.154 | 23:46.641 | ||
22º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 2 | 23:29.984 | 23:48.488 | ||
23º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 2 | 23:30.984 | 23:51.433 | ||
24º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 2 | 23:31.712 | 23:52.523 | ||
25º | 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 2 | 23:33.704 | 23:56.734 | ||
26º | 2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 2 | 23:34.725 | 23:56.934 | ||
27º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 2 | 23:35.420 | 23:56.389 | ||
28º | 2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 2 | 23:36.706 | 23:57.229 | ||
29º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 2 | 23:38.156 | 23:58.888 | ||
30º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 2 | 23:39.945 | 24:01.201 | ||
31º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 2 | 23:41.207 | 24:08.679 | ||
32º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 2 | 23:41.069 | 24:15.330 | ||
33º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 2 | 38.489 | 27:02.496 | ||
34º | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 2 | 32.770 | 26:49.495 | ||
35º | 3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 14 | 24.037 | 24:20.971 | ||
36º | 3 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 15 | 23.953 | 24:25.154 | ||
37º | 3 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 17 | 24.367 | 24:33.046 | ||
38º | 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 18 | 23.571 | 24:08.467 | ||
39º | 3 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 18 | 24.077 | 24:22.965 | ||
40º | 3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 19 | 23.730 | 24:15.163 | ||
41º | 3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 20 | 23.164 | 24:15.687 | ||
42º | 3 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 21 | 24.401 | 24:39.731 | ||
43º | 3 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 22 | 23.558 | 24:12.046 | ||
44º | 3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 25 | 24.204 | 24:10.845 | ||
45º | 3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 24 | 23.536 | 27:26.032 | ||
46º | 3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 26 | 23.557 | 24:20.291 | ||
47º | 3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 26 | 25.295 | 24:22.524 | ||
48º | 3 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 26 | 27.114 | 24:23.503 | ||
49º | 3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 27 | 22.994 | 24:04.161 | ||
50º | 3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 27 | 23.806 | 24:07.803 | ||
51º | 3 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 26 | 23.955 | 27:13.450 | ||
52º | 4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 31 | 24.406 | 24:45.377 | ||
53º | 4 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 44 | 24.137 | 24:57.183 | ||
54º | 4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 45 | 23.962 | 24:39.125 | ||
55º | 4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 46 | 23.522 | 24:39.209 | ||
56º | 4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 46 | 24.074 | 24:32.541 | ||
57º | 4 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 46 | 23.583 | 24:46.107 | ||
58º | 4 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 46 | 23.841 | 25:03.572 | ||
59º | 4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 47 | 23.830 | 24:34.675 | ||
60º | 4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 51 | 23.704 | 24:43.995 | ||
61º | 5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 51 | 23.599 | 25:08.976 | ||
62º | 4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 52 | 25.294 | 24:37.340 | ||
63º | 4 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 52 | 23.338 | 27:49.370 | ||
64º | 4 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 55 | 23.453 | 24:46.956 | ||
65º | 4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 23.397 | 24:27.558 | ||
66º | 4 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 55 | 23.508 | 27:36.958 | ||
67º | 4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 59 | 23.664 | 24:31.467 |
¡A Mil Por Hora!