_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE SAO PAULO 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 331,7 | ||
2º | 22 | YUKI TSUNOADA | ALPHATAURI | 329,9 | ||
3º | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 328,7 | ||
4º | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 328,6 | ||
5º | 77 | VALTTERI BOTTAS | ALFA ROMEO | 327,9 | ||
6º | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 326,5 | ||
7º | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 325 | ||
8º | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 324,8 | ||
9º | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 324,2 | ||
10º | 3 | DANIEL RICCIARDO | ALPHATAURI | 323,6 | ||
11º | 81 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 320,3 | ||
12º | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 319,1 | ||
13º | 24 | GUANYUN ZHOU | ALFA ROMEO | 316,5 | ||
14º | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 315,2 | ||
15º | 4 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 314,9 | ||
16º | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 312,4 | ||
17º | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 310,8 | ||
18º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 232,7 | ||
19º | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 229,2 | ||
20º | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI |
¡A Mil Por Hora!