_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INCIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | S | 24 | M | 25 | S | 31 | ||||||||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 29 | M | 19 | S | 29 | ||||||||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 17 | S | 19 | M | 17 | S | 24 | ||||||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 7 | M | 14 | S | 23 | S | 28 | ||||||
5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 14 | M | 21 | M | 17 | S | 19 | ||||||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | S | 7 | M | 16 | S | 32 | S | 23 | ||||||
7º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | S | 23 | M | 24 | M | 24 | ||||||||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 24 | M | 23 | S | 27 | ||||||||
9º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | S | 24 | M | 21 | S | 26 | ||||||||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 30 | M | 20 | S | 23 | ||||||||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 26 | M | 20 | M | 27 | ||||||||
12º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | S | 16 | M | 21 | S | 34 | ||||||||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 24 | S | 22 | S | 29 | ||||||||
14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | S | 19 | M | 16 | S | 22 | M | 19 | ||||||
15º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | H | 4 | M | 21 | M | 22 | M | 24 | ||||||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 20 | H | 12 | M | 20 | S | 19 | ||||||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 20 | S | 20 | S | 14 | M | 16 | ||||||
NC | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 24 | M | 21 | S | 11 | ||||||||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 0 | ||||||||||||
NC | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | S | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!