_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 38m 34.044 | — | — | 186.194 | 2 | 26 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 38m 35.573 | +1.529 | +1.529 | 186.146 | 2 | 18 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 38m 38.095 | +4.051 | +2.522 | 186.067 | 3 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 38m 42.485 | +8.441 | +4.390 | 185.929 | 3 | 12 | ||
5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 71 | 1h 38m 43.605 | +9.561 | +1.120 | 185.894 | 3 | 10 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 71 | 1h 38m 44.100 | +10.056 | +0.495 | 185.878 | 3 | 8 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 71 | 1h 38m 48.124 | +14.080 | +4.024 | 185.752 | 2 | 6 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 71 | 1h 38m 52.734 | +18.690 | +4.610 | 185.608 | 2 | 4 | ||
9º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 71 | 1h 38m 56.596 | +22.552 | +3.862 | 185.487 | 2 | 2 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 71 | 1h 38m 57.596 | +23.552 | +1.000 | 185.456 | 2 | 1 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 71 | 1h 39m 00.227 | +26.183 | +2.631 | 185.374 | 2 | |||
12º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 71 | 1h 39m 03.369 | +29.325 | +3.142 | 185.276 | 2 | |||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 71 | 1h 39m 03.943 | +29.899 | +0.574 | 185.258 | 2 | |||
14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 71 | 1h 39m 05.911 | +31.867 | +1.968 | 185.196 | 3 | |||
15º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 71 | 1h 39m 10.060 | +36.016 | +4.149 | 185.067 | 3 | |||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 71 | 1h 39m 11.082 | +37.038 | +1.022 | 185.035 | 3 | |||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1h 39m 06.345 | +1 Lap | +1 Lap | 182.574 | 3 | |||
NC | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 50 | 1h 08m 55.582 CAJA V |
+21 Laps | +20 Laps | 187.495 | 2 | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 0 | CHOQUE | |||||||
NC | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 0 | CHOQUE |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!