_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | L STROLL | ASTON MARTIN | 338.1 | ||
2º | P GASLY | ALPHATAURI | 337 | ||
3º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 336.3 | ||
4º | C LECLERC | FERRARI | 330.2 | ||
5º | E OCON | ALPINE | 329.7 | ||
6º | C SAINZ | FERRARI | 329.1 | ||
7º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 327 | ||
8º | F ALONSO | ALPINE | 326.6 | ||
9º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 326.3 | ||
10º | L HAMILTON | MERCEDES | 325.5 | ||
11º | L NORRIS | MCLAREN | 325.4 | ||
12º | A ALBON | WILLIAMS | 324.3 | ||
13º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 322.2 | ||
14º | G RUSSELL | MERCEDES | 319.6 | ||
15º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 318.6 | ||
16º | S PÉREZ | RED BULL | 316.3 | ||
17º | N LATIFI | WILLIAMS | 316.3 | ||
18º | M SCHUMACHER | HAAS | 315.2 | ||
19º | K MAGNUSSEN | HAAS | 223.6 | ||
20º | D RICCIARDO | MCLAREN | 222.8 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!