_
_
FÓRMULA UNO
GP DE SAKHIR 2020
C A L I F I C A C I Ó N
POR 200 MILÉSIMAS
BOTTAS
Supera a Russell
El tercero es Verstappen. Enseguida, la grata noticia que firma Lelcerc. El quinto para largar, Sergio Pérez. Mientras Lance Stroll consigue ser el décimo. Entre los diez mejores: la dupla de AlphaTauri, con Ricciardo y Sainz
renco press. Manama. 5 de diciembre de 2020. Ángelo della Corsa. 20:00 Ha sido lo que dura un suspiro la ventaja del primero al segundo en estas calificaciones de sábado nocturnal.
:
Con lo que hubo para que Valtteri Bottas, muy al estilo de Hamilton, le volara la PolePosition a un George Russell bien lleno de ilusiones.
Fue apretado. Esas docientas milésimas de segundo entre los dos pilotos de Mercedes AMG que, de momento, ponen las cosas en su lugar luego del Show en el circuito externo de Sakhir.
No es cierto que el auto de Lewis Hamilton se maneje solo. Para llevarlo hasta alcanzar las 98 PP que cuenta el hepta-campeón, se necesita una escalera grande y otra chiquita. Ay arriba y arriba…
Mañana será otra cosa.
_
_
Hoy por hoy, el colmillo de VB está presente y se lo vuelve a ver como lo que es: un piloto muy rápido, que esta noche ha acabalado su 16ª Pole.
GUANTE BLANCO
De pasada, como sin querer: Max Verstappen se lleva una lección más: no es del todo cierto que estando ausente LH, el holandés sea quien manda…
Así las cosas, Max y su Red Bull han sido remitidos de nueva cuenta a la segunda fila del Grid de mañana, donde le hará grata compañía otro que se cree que el molde en que fue hecho, se rompió para siempre.
Es bien cierto que Charles Leclerc (de Ferrari) tanto como MV está –también– obligado a dejar mañana detrás de sí al joven británico que correrá en calidad de suplente.
Hoy se les ha plantado en las narices “un estate quieto”.
LA HORA DE LA VERDAD
Fue claridosa y ella pide, solicita, que las barbas de los vecinos se pongan a remojar.
Ya que en la carrera habrá más novedades.
_
_
Por lo pronto, han de llenar las primeras cinco líneas de la parrilla de largada mañana, también: Sergio Pérez, con el mejor de los Racing Point que saldrá desde el cajón número cinco; del seis lo hará Daniil Kvyat con su AlphaTauri.
Daniel Ricciardo en uno de los Renault arrancará desde el cajete # siete; del octavo despegará Carlos Sainz a bordo del McLaren más rápido hoy.
_
_
Pierre Gasly en el otro AlphaTauri será el nono; a la par de Lance Stroll en el Racing Point que falta por contar.
CÓMO DECIRLO
Es muy fácil, Valtteri ha espantado al petate del muerto y en base a su experiencia, será quien reparta los naipes mañana, en la penúltima carrera de la presente temporada de Fórmula 1.
La prueba promete ser apasionada desde el instante inicial cuando se apaguen las luces rojas del semáforo y las verdes digan vámooonos:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA UNO
GP DE SAKHIR 2020
LAS TRES MANGAS
RANK | # | NAC | PILTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53.904 | 53.803 | 53.377 | — | 238.956 | 24 | ||
2º | 63 | George Russell* | MERCEDES | 54.160 | 53.819 | 53.403 | +0.026 | 238.840 | 25 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 54.037 | 53.647 | 53.433 | +0.056 | 238.706 | 17 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 54.249 | 53.825 | 53.613 | +0.236 | 237.904 | 21 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 54.236 | 53.787 | 53.790 | +0.413 | 237.122 | 17 | ||
6º | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 54.346 | 53.856 | 53.906 | +0.529 | 236.611 | 26 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 54.388 | 53.871 | 53.957 | +0.580 | 236.388 | 15 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 54.450 | 53.818 | 54.010 | +0.633 | 236.156 | 20 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 54.207 | 53.941 | 54.154 | +0.777 | 235.528 | 28 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 54.595 | 53.840 | 54.200 | +0.823 | 235.328 | 19 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 54.309 | 53.995 | +0.618 | 236.221 | 13 | |||
12º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 54.620 | 54.026 | +0.649 | 236.086 | 12 | |||
13º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 54.301 | 54.175 | +0.798 | 235.437 | 17 | |||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 54.523 | 54.377 | +1.000 | 234.562 | 14 | |||
15º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 54.194 | 54.693 | +1.316 | 233.207 | 15 | |||
16º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 54.705 | +1.328 | 233.156 | 9 | ||||
17º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 54.796 | +1.419 | 232.768 | 11 | ||||
18º | 89 | Jack Aitken* | WILLIAMS | 54.892 | +1.515 | 232.361 | 9 | ||||
19º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 54.963 | +1.586 | 232.061 | 11 | ||||
20º | 51 | Pietro Fittipaldi* | HAAS | 55.426 | +2.049 | 230.123 | 11 |
*Pilotos suplentes
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.