_
_
FÓRMULA UNO
GP DE SAKHIR 2020
SUS MEJORES GIROS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell* | Mercedes | Mercedes | 80 | 55.404 | — | – – | 230.214 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 60 | 56.563 | +1.159 | +1.159 | 225.497 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 69 | 56.789 | +1.385 | +0.226 | 224.599 | ||
4º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 56.887 | +1.483 | +0.098 | 224.212 | ||
5º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 56 | 56.905 | +1.501 | +0.018 | 224.141 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 57 | 56.979 | +1.575 | +0.074 | 223.850 | ||
7º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 80 | 57.001 | +1.597 | +0.022 | 223.764 | ||
8º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 52 | 57.056 | +1.652 | +0.055 | 223.548 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 80 | 57.165 | +1.761 | +0.109 | 223.122 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 53 | 57.220 | +1.816 | +0.055 | 222.908 | ||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 85 | 57.270 | +1.866 | +0.050 | 222.713 | ||
12º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 75 | 57.350 | +1.946 | +0.080 | 222.402 | ||
13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 57.375 | +1.971 | +0.025 | 222.305 | ||
14º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 85 | 57.388 | +1.984 | +0.013 | 222.255 | ||
15º | 89 | Jack Aitken* | Williams | Mercedes | 56 | 57.392 | +1.988 | +0.004 | 222.240 | ||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 57 | 57.516 | +2.112 | +0.124 | 221.760 | ||
17º | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | 56 | 57.742 | +2.338 | +0.226 | 220.892 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 29 | 58.206 | +2.802 | +0.464 | 219.132 |
*Pilotos suplentes
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.