_
_
FÓRMULA UNO
GP DE SAKHIR 2020
LAS MANIOBRAS EN PITS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIO | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | STOP 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
S | 4 | ![]() |
M | 46 | ![]() |
H | 40 | ||||||
2º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
M | 41 | ![]() |
H | 46 | |||||||||
3º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
S | 45 | ![]() |
M | 45 | |||||||||
4º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 31 | ![]() |
M | 27 | ![]() |
M | 32 | ||||||
5º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 32 | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 32 | ||||||
6º | 23 | ![]() |
Alex Albon | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 47 | ![]() |
H | 15 | ![]() |
S | 25 | ||||||
7º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
S | 30 | ![]() |
M | 28 | ![]() |
H | 34 | ||||||
8º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 53 | ![]() |
H | 13 | ![]() |
H | 38 | ||||||
9º | 63 | ![]() |
George Russell* | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 49 | ![]() |
H | 17 | ![]() |
M | 4 | ![]() |
M | 21 | ![]() |
S | 12 |
10º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 20 | ![]() |
M | 34 | ![]() |
M | 33 | ||||||
11º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
S | 31 | ![]() |
M | 29 | ![]() |
H | 36 | ||||||
12º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 33 | ![]() |
H | 23 | ![]() |
S | 9 | ![]() |
S | 27 | |||
13º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 28 | ![]() |
M | 33 | ||||||
14º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 23 | ![]() |
H | 31 | ![]() |
M | 8 | ![]() |
S | 25 | |||
15º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 26 | ![]() |
M | 28 | ![]() |
S | 36 | ||||||
16º | 89 | ![]() |
Jack Aitken* | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 31 | ![]() |
H | 23 | ![]() |
M | 5 | ![]() |
S | 28 | |||
17º | 51 | ![]() |
Pietro Fittipaldi* | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 31 | ![]() |
M | 22 | ![]() |
S | 14 | ![]() |
S | 27 | |||
NC | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
S | 27 | ![]() |
M | 25 | |||||||||
NC | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 3 | ||||||||||||
NC | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 3 |
*Pilotos suplentes
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.