_
_
FÓRMULA UNO
GP DE SAKHIR 2020
LUGARES Y CRONOS AL LLEGAR AL FINAL
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 87 | 1h 31m 15.114 | – – | – – | 202.513 | 2 | 25 | ||
2º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 87 | 1h 31m 25.632 | +10.518 | +10.518 | 202.124 | 1 | 18 | ||
3º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 87 | 1h 31m 26.983 | +11.869 | +1.351 | 202.074 | 1 | 15 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 87 | 1h 31m 27.694 | +12.580 | +0.711 | 202.048 | 2 | 12 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 87 | 1h 31m 28.444 | +13.330 | +0.750 | 202.021 | 2 | 10 | ||
6º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 87 | 1h 31m 28.956 | +13.842 | +0.512 | 202.002 | 2 | 8 | ||
7º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 87 | 1h 31m 29.648 | +14.534 | +0.692 | 201.976 | 2 | 6 | ||
8º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 87 | 1h 31m 30.503 | +15.389 | +0.855 | 201.945 | 2 | 4 | ||
9º | 63 | George Russell* | Mercedes | Mercedes | 87 | 1h 31m 33.670 | +18.556 | +3.167 | 201.829 | 4 | 3 | ||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 87 | 1h 31m 34.655 | +19.541 | +0.985 | 201.792 | 2 | 1 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 87 | 1h 31m 35.641 | +20.527 | +0.986 | 201.756 | 2 | |||
12º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 87 | 1h 31m 37.725 | +22.611 | +2.084 | 201.680 | 3 | |||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 87 | 1h 31m 39.225 | +24.111 | +1.500 | 201.625 | 2 | |||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 87 | 1h 31m 41.267 | +26.153 | +2.042 | 201.550 | 3 | |||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 87 | 1h 31m 47.484 | +32.370 | +6.217 | 201.322 | 2 | |||
16º | 89 | Jack Aitken* | Williams | Mercedes | 87 | 1h 31m 48.788 | +33.674 | +1.304 | 201.275 | 3 | |||
17º | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | 87 | 1h 31m 51.972 | +36.858 | +3.184 | 201.158 | 3 | |||
NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 52 | 54m 39.646 Retiro |
+35 Laps | +35 Laps | 201.962 | 1 | |||
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 0 | Accidente | |||||||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 0 | Choque |
*Pilotos suplentes
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.