_
_
FÓRMULA UNO
GP DE SAKHIR 2020
TARDANZA EN BOXES
LO QUE DILATAN CAMBIANDO LAS 4 RUEDAS
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 1 | 24.214 | ||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 20 | 24.885 | ||
3º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 28.518 | ||
4º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 24.810 | ||
5º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 26 | 25.474 | ||
6º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 27 | 24.101 | ||
7º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 27 | 24.297 | ||
8º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 28 | 24.162 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 28 | 25.077 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 29 | 24.474 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 31 | 26.216 | ||
12º | 89 | Jack Aitken* | Williams | Mercedes | 31 | 24.863 | ||
13º | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | 31 | 27.681 | ||
14º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 41 | 24.414 | ||
15º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 42 | 24.684 | ||
16º | 63 | George Russell* | Mercedes | Mercedes | 45 | 24.708 | ||
17º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 47 | 24.507 | ||
18º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 47 | 23.874 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 49 | 24.552 | ||
20º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 51 | 24.577 | ||
21º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 53 | 24.232 | ||
22º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 54 | 24.245 | ||
23º | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | 53 | 26.393 | ||
24º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 54 | 28.080 | ||
25º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 24.551 | ||
26º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 54 | 25.466 | ||
27º | 89 | Jack Aitken* | Williams | Mercedes | 54 | 25.688 | ||
28º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 24.401 | ||
29º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 55 | 24.853 | ||
30º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 55 | 24.695 | ||
31º | 89 | Jack Aitken* | Williams | Mercedes | 59 | 40.028 | ||
32º | 63 | George Russell* | Mercedes | Mercedes | 62 | 28.765 | ||
33º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 62 | 52.874 | ||
34º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 62 | 23.645 | ||
35º | 63 | George Russell* | Mercedes | Mercedes | 63 | 24.724 | ||
36º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 62 | 24.686 | ||
37º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 63 | 24.809 | ||
38º | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | 63 | 25.780 | ||
39º | 63 | George Russell* | Mercedes | Mercedes | 78 | 24.235 |
*Pilotos suplentes
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.