_
_
FÓRMULA 1
GP DE RUSIA 2021
C L A S E D E G O M A S M O N T A D A S
TIENEN QUE SER PRONTO Y BIEN
AHORA POR FUERZA, LOS CAUCHOS VERDES
Habían tenido libertad de escoger las de largada
por la lluvia de ayer
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 26 | H | 23 | I | 4 | ||||||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | H | 26 | M | 22 | I | 5 | ||||||||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 14 | H | 34 | I | 11 | ||||||||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 22 | H | 26 | I | 8 | ||||||||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | H | 28 | M | 19 | I | 6 | ||||||||
6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | H | 36 | M | 14 | I | 3 | ||||||||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 28 | H | 23 | I | 7 | ||||||||
8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 15 | H | 32 | I | 6 | ||||||||
9º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | H | 36 | M | 14 | I | 3 | ||||||||
10º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 13 | H | 34 | I | 10 | ||||||||
11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 12 | H | 36 | I | 5 | ||||||||
12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 26 | H | 24 | I | 2 | ||||||||
13º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | H | 33 | M | 17 | I | 2 | ||||||||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 15 | H | 35 | I | 2 | ||||||||
15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | H | 35 | M | 16 | I | 1 | ||||||||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | H | 36 | M | 14 | I | 2 | ||||||||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | M | 13 | H | 34 | S | 2 | I | 6 | ||||||
18º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | M | 14 | H | 32 | I | 5 | ||||||||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 13 | H | 34 | ||||||||||
NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 20 | H | 12 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!