_
_
FÓRMULA 1
GP DE RUSIA 2021
C Ó M O V A N L L E G A N D O
AL FINAL DE LA CARRERA
LOS DIEZ MEJORES, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el torneo de constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 30m 41.001 | — | — | 204.940 | 2 | 25 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1h 31m 34.272 | +53.271 | +53.271 | 202.953 | 2 | 18 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 31m 43.476 | +1m 02.475 | +9.204 | 202.614 | 2 | 15 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 53 | 1h 31m 46.608 | +1m 05.607 | +3.132 | 202.498 | 2 | 12 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 31m 48.534 | +1m 07.533 | +1.926 | 202.428 | 2 | 10 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 53 | 1h 32m 02.322 | +1m 21.321 | +13.788 | 201.922 | 2 | 8 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 53 | 1h 32m 08.225 | +1m 27.224 | +5.903 | 201.707 | 2 | 7 | ||
8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1h 32m 09.956 | +1m 28.955 | +1.731 | 201.643 | 2 | 4 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 53 | 1h 32m 11.077 | +1m 30.076 | +1.121 | 201.603 | 2 | 2 | ||
10º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 53 | 1h 32m 21.552 | +1m 40.551 | +10.475 | 201.221 | 2 | 1 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 53 | 1h 32m 27.199 | +1m 46.198 | +5.647 | 201.017 | 2 | |||
12º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 52 | 1h 30m 42.256 | +1 Lap | +1 Lap | 201.024 | 2 | |||
13º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 52 | 1h 31m 17.819 | +1 Lap | +35.563 | 199.719 | 2 | |||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 52 | 1h 31m 30.744 | +1 Lap | +12.925 | 199.249 | 2 | |||
15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 31m 38.660 | +1 Lap | +7.916 | 198.962 | 2 | |||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 32m 03.513 | +1 Lap | +24.853 | 198.067 | 2 | |||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 52 | 1h 32m 22.488 | +1 Lap | +18.975 | 197.389 | 3 | |||
18º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 51 | 1h 30m 57.024 | +2 Laps | +1 Lap | 196.622 | 2 | |||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 47 | 1h 21m 01.414 | +6 Laps | +4 Laps | 203.390 | 2 | |||
NC | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 32 | 55m 42.175 | +21 Laps | +15 Laps | 201.357 | 2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!