_
_
FÓRMULA 1
GP DE RUSIA 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
AL MENOS, USARÁN DOS COMPUESTOS DIVERSOS
EN CADA AUTO
Hoy, también los «intermedios» para piso mojado
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 12 | 30.241 | ||
2º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 13 | 30.665 | ||
3º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 13 | 30.056 | ||
4º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 13 | 30.112 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 14 | 30.715 | ||
6º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 14 | 30.127 | ||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 15 | 29.901 | ||
8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 30.102 | ||
9º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 20 | 29.996 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 22 | 33.617 | ||
11º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 29.878 | ||
12º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 26 | 29.578 | ||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 26 | 29.242 | ||
14º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 28 | 29.824 | ||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 28 | 29.936 | ||
16º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 33 | 29.354 | ||
17º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 35 | 31.849 | ||
18º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 36 | 36.026 | ||
19º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 36 | 30.157 | ||
20º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 30.081 | ||
21º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 47 | 32.081 | ||
22º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 47 | 29.569 | ||
23º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 30.131 | ||
24º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 46 | 33.931 | ||
25º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 47 | 30.980 | ||
26º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 48 | 31.017 | ||
27º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 48 | 30.677 | ||
28º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 48 | 31.016 | ||
29º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 48 | 43.124 | ||
30º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 49 | 30.045 | ||
31º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 49 | 30.972 | ||
32º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 50 | 30.702 | ||
33º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 50 | 32.313 | ||
34º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 50 | 32.128 | ||
35º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 50 | 31.915 | ||
36º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 50 | 33.264 | ||
37º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 33.961 | ||
38º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 32.670 | ||
39º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 51 | 32.648 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!