_
_
FÓRMULA 1
GP DE RUSIA 2021
M Á X I M A V E L O C I D A D
EN ALGUNA OCASIÓN
CADA CUAL CON SU GIRO MÁS RÁPIDO
Se mide en la Speed Trap a todos
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 335.8 |
2º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 335.1 |
3º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 333.6 |
4º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 330.6 |
5º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 329.8 |
6º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 327.9 |
7º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 325.8 |
8º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 322.4 |
9º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 322.2 |
10º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 322.1 |
11º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 322.1 |
12º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 321.9 |
13º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 320.3 |
14º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 318.3 |
15º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 314.8 |
16º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 313.9 |
17º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 311.1 |
18º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 307.5 |
19º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 305.8 |
20º | ![]() |
N MAZEPIN | ![]() |
HAAS | 304.1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!